| 1 | Michael Schumacher | Ferrari F310 - Ferrari V10 | 1:30,893 |
| 2 | David Coulthard | McLaren MP4/11 - Mercedes Benz V10 | 1:31,598 |
| 3 | Damon Hill | Williams FW18 - Renault V10 | 1:31,909 |
| 4 | Jos Verstappen | Arrows FA17 - Hart V8 | 1:32,084 |
| 5 | Rubens Barrichello | Jordan 196 - Peugeot V10 | 1:32,197 |
| 6 | Mika Salo | Tyrrell 024 - Yamaha V10 | 1:32,198 |
| 7 | Jacques Villeneuve | Williams FW18 - Renault V10 | 1:32,461 |
| 8 | Jean Alesi | Benetton B196 - Renault V10 | 1:32,814 |
| 9 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber C15 - Ford Zetec-R V10 | 1:32,817 |
| 10 | Gerhard Berger | Benetton B196 - Renault V10 | 1:32,963 |
| 11 | Oliver Panis | Ligier JS43 - Mugen Honda | 1:33,153 |
| 12 | Eddie Ervine | Ferrari F310 - Ferrari V10 | 1:33,218 |
| 13 | Ukyo Katayama | Tyrrell 024 - Yamaha V10 | 1:33,272 |
| 14 | Martin Brundle | Jordan 196 - Peugeot V10 | 1:34,592 |
| 15 | Pedro Lamy | Minardi M195B - Ford ED V8 | 1:34,842 |
| 16 | Johnny Herbert | Sauber C15 - Ford Zetec-R V10 | 1:35,721 |
| 17 | Pedro Diniz | Ligier JS43 - Mugen Honda | 1:35,724 |
| 18 | Tarso Marques | Minardi M195B - Ford ED V8 | 1:35,730 |
| 19 | Ricardo Rosset | Arrows FA17 - Hart V8 | 1:36,002 |
| 20 | Luca Badoer | Forti Corse - Ford ED V8 | 1:36,282 |
| 21 | Andrea Montermini | Forti Corse - Ford ED V8 | 1:36,911 |
| 22 | Mika Hakkinen | McLaren MP4/11 - Mercedes Benz V10 | - :-- ,--- |
Efter de nye kvalifikationsregler, hvor alle skal køre på en tid der ikke er dårligere end
pole position plus 7% (1:37,256), så ville kørere under skillelinien være henvist til at se
racet fra depotet, hvis dette havde været kvalifikation til denne søndags Grand Prix.