| 1 | Damon Hill | Williams FW18 - Renault V10 | 1:30,346 |
| 2 | Michael Schumacher | Ferrari F310 - Ferrari V10 | 1:30,598 |
| 3 | Jacques Villeneuve | Williams FW18 - Renault V10 | 1:30,907 |
| 4 | Jean Alesi | Benetton B196 - Renault V10 | 1:31,038 |
| 5 | Gerhard Berger | Benetton B196 - Renault V10 | 1:31,262 |
| 6 | Rubens Barrichello | Jordan 196 - Peugeot V10 | 1:31,404 |
| 7 | Jos Verstappen | Arrows FA17 - Hart V8 | 1:31,615 |
| 8 | Mika Hakkinen | McLaren MP4/11 - Mercedes Benz V10 | 1:31,801 |
| 9 | David Coulthard | McLaren MP4/11 - Mercedes Benz V10 | 1:32,001 |
| 10 | Eddie Ervine | Ferrari F310 - Ferrari V10 | 1:32,058 |
| 11 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber C15 - Ford Zetec-R V10 | 1:32,130 |
| 12 | Oliver Panis | Ligier JS43 - Mugen Honda | 1:32,177 |
| 13 | Ukyo Katayama | Tyrrell 024 - Yamaha V10 | 1:32,407 |
| 14 | Tarso Marques | Minardi M195B - Ford ED V8 | 1:32,502 |
| 15 | Martin Brundle | Jordan 196 - Peugeot V10 | 1:32,696 |
| 16 | Mika Salo | Tyrrell 024 - Yamaha V10 | 1:32,903 |
| 17 | Johnny Herbert | Sauber C15 - Ford Zetec-R V10 | 1:33,256 |
| 18 | Pedro Diniz | Ligier JS43 - Mugen Honda | 1:33,424 |
| 19 | Pedro Lamy | Minardi M195B - Ford ED V8 | 1:33,727 |
| 20 | Ricardo Rosset | Arrows FA17 - Hart V8 | 1:33,752 |
| 21 | Luca Badoer | Forti Corse - Ford ED V8 | 1:3?,??? |
| 22 | Andrea Montermini | Forti Corse - Ford ED V8 | 1:3?,??? |
Efter de nye kvalifikationsregler, hvor alle skal køre på en tid der ikke er dårligere end
pole position plus 7% (1:36,670), så vil kørere under skillelinien være henvist til at se
racet fra depotet.ved denne søndags Grand Prix.
Der er INGEN kører under 107% tiden !