| 1 | Damon Hill | Williams FW18 - Renault V10 | 1:54:55,322 |
| 2 | Jacques Villeneuve | Williams FW18 - Renault V10 | 12,167 |
| 3 | Jean Alesi | Benetton B196 - Renault V10 | 14,754 |
| 4 | Rubens Barrichello | Jordan 196 - Peugeot V10 | 55,131 |
| 5 | Eddie Ervine | Ferrari F310 - Ferrari V10 | 1:04,991 |
| 6 | Jos Verstappen | Arrows FA17 - Hart V8 | 1:08,913 |
| 7 | David Coulthard | McLaren MP4/11 - Mercedes Benz V10 | 1:13,400 |
| 8 | Oliver Panis | Ligier JS43 - Mugen Honda | 1:14,295 |
| 9 | Johnny Herbert | Sauber C15 - Ford Zetec-R V10 | 1 omgang |
| 10 | Andrea Montermini | Forti Corse - Ford ED V8 | 3 omgange |
| 11 | Gerhard Berger | Benetton B196 - Renault V10 | Kørte 55 omgange |
| 22 | Michael Schumacher | Ferrari F310 - Ferrari V10 | Kørte 45 omgange |
| 13 | Pedro Lamy | Minardi M195B - Ford ED V8 | Kørte 38 omgange |
| 14 | Mika Salo | Tyrrell 024 - Yamaha V10 | Kørte 35 omgange |
| 15 | Martin Brundle | Jordan 196 - Peugeot V10 | Kørte 33 omgange |
| 16 | Tarso Marques | Minardi M195B - Ford ED V8 | Kørte 32 omgange |
| 17 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber C15 - Ford Zetec-R V10 | Kørte 31 omgange |
| 18 | Pedro Diniz | Ligier JS43 - Mugen Honda | Kørte 28 omgange |
| 19 | Ukyo Katayama | Tyrrell 024 - Yamaha V10 | Kørte 27 omgange |
| 20 | Luca Badoer | Forti Corse - Ford ED V8 | Kørte 23 omgange |
| 21 | Ricardo Rosset | Arrows FA17 - Hart V8 | Kørte 23 omgange |
| 22 | Mika Hakkinen | McLaren MP4/11 - Mercedes Benz V10 | Kørte 18 omgange |
Jean Alesi havde løbets hurtigste omgangstid : 1:29,413