| 1 | Jean Alesi | Benetton B196 - Renault V10 | 1:19,240 |
| 2 | Gerhard Berger | Benetton B196 - Renault V10 | 1:19,879 |
| 3 | Mika Hakkinen | McLaren MP4/11 - Mercedes Benz V10 | 1:20,695 |
| 4 | David Coulthard | McLaren MP4/11 - Mercedes Benz V10 | 1:20,852 |
| 5 | Damon Hill | Williams FW18 - Renault V10 | 1:20,938 |
| 6 | Oliver Panis | Ligier JS43 - Mugen Honda | 1:21,006 |
| 7 | Michael Schumacher | Ferrari F310 - Ferrari V10 | 1:21,165 |
| 8 | Jos Verstappen | Arrows FA17 - Hart V8 | 1:21,119 |
| 9 | Martin Brundle | Jordan 196 - Peugeot V10 | 1:21,311 |
| 10 | Rubens Barrichello | Jordan 196 - Peugeot V10 | 1:21,625 |
| 11 | Johnny Herbert | Sauber C15 - Ford Zetec-R V10 | 1:21,701 |
| 12 | Ricardo Rosset | Arrows FA17 - Hart V8 | 1:21,706 |
| 13 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber C15 - Ford Zetec-R V10 | 1:21,932 |
| 14 | Pedro Diniz | Ligier JS43 - Mugen Honda | 1:22,005 |
| 15 | Jacques Villeneuve | Williams FW18 - Renault V10 | 1:22,040 |
| 16 | Mika Salo | Tyrrell 024 - Yamaha V10 | 1:22,144 |
| 17 | Ukyo Katayama | Tyrrell 024 - Yamaha V10 | 1:22,162 |
| 18 | Marques | Minardi M195B - Ford ED V8 | 1:22,447 |
| 19 | Pedro Lamy | Minardi M195B - Ford ED V8 | 1:22,964 |
| 20 | Andrea Montermini | Forti Corse - Ford ED V8 | 1:25,601 |
| 21 | Luca Badoer | Forti Corse - Ford ED V8 | 1:26,311 |
| 22 | Eddie Ervine | Ferrari F310 - Ferrari V10 | Uheld/udgået |
Efter de nye kvalifikationsregler, hvor alle skal køre på en tid der ikke er dårligere end
pole position plus 7% (1:24,787), så ville kørere under skillelinien være henvist til at se
racet fra depotet, hvis dette havde været kvalifikation til denne søndags Grand Prix.