| 1 | Jacques Villeneuve | Williams FW18 - Renault V10 | 1:33,401 |
| 2 | Damon Hill | Williams FW18 - Renault V10 | 1:34,392 |
| 3 | Jean Alesi | Benetton B196 - Renault V10 | 1:34,664 |
| 4 | Michael Schumacher | Ferrari F310 - Ferrari V10 | 1:35,018 |
| 5 | Jos Verstappen | Arrows FA17 - Hart V8 | 1:35,057 |
| 6 | Rubens Barrichello | Jordan 196 - Peugeot V10 | 1:35,115 |
| 7 | Eddie Ervine | Ferrari F310 - Ferrari V10 | 1:35,349 |
| 8 | Gerhard Berger | Benetton B196 - Renault V10 | 1:35,362 |
| 9 | Oliver Panis | Ligier JS43 - Mugen Honda | 1:35,780 |
| 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber C15 - Ford Zetec-R V10 | 1:36,135 |
| 11 | Mika Hakkinen | McLaren MP4/11 - Mercedes Benz V10 | 1:36,253 |
| 12 | David Coulthard | McLaren MP4/11 - Mercedes Benz V10 | 1:36,330 |
| 13 | Johnny Herbert | Sauber C15 - Ford Zetec-R V10 | 1:36,678 |
| 14 | Martin Brundle | Jordan 196 - Peugeot V10 | 1:37,051 |
| 15 | Mika Salo | Tyrrell 024 - Yamaha V10 | 1:37,051 |
| 16 | Ukyo Katayama | Tyrrell 024 - Yamaha V10 | 1:37,903 |
| 17 | Pedro Lamy | Minardi M195B - Ford ED V8 | 1:38,072 |
| 18 | Ricardo Rosset | Arrows FA17 - Hart V8 | 1:38,367 |
| 19 | Pedro Diniz | Ligier JS43 - Mugen Honda | 1:38,447 |
| 20 | Giancarlo Fisichella | Minardi M195B - Ford ED V8 | 1:39,142 |
| 21 | Luca Badoer | Forti Corse - Ford ED V8 | 1:51,007 |
| 22 | Andrea Montermini | Forti Corse - Ford ED V8 | 2:05,379 |
Efter de nye kvalifikationsregler, hvor alle skal køre på en tid der ikke er dårligere end
pole position plus 7% (1:39,939), så ville kørere under skillelinien være henvist til at se
racet fra depotet, hvis dette havde været kvalifikation til årets første Grand Prix.