| 1 | Michael Schumacher | Ferrari F310 - Ferrari V10 | 1:33,007 |
| 2 | Gerhard Berger | Benetton B196 - Renault V10 | 1:33,528 |
| 3 | Eddie Ervine | Ferrari F310 - Ferrari V10 | 1:33,592 |
| 4 | Jean Alesi | Benetton B196 - Renault V10 | 1:33,820 |
| 5 | Damon Hill | Williams FW18 - Renault V10 | 1:33,827 |
| 6 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber C15 - Ford Zetec-R V10 | 1:34,068 |
| 7 | Oliver Panis | Ligier JS43 - Mugen Honda | 1:34,156 |
| 8 | Martin Brundle | Jordan 196 - Peugeot V10 | 1:34,241 |
| 9 | Rubens Barrichello | Jordan 196 - Peugeot V10 | 1:34,421 |
| 10 | Mika Salo | Tyrrell 024 - Yamaha V10 | 1:34,466 |
| 11 | Johnny Herbert | Sauber C15 - Ford Zetec-R V10 | 1:34,664 |
| 12 | David Coulthard | McLaren MP4/11 - Mercedes Benz V10 | 1:34,734 |
| 13 | Jos Verstappen | Arrows FA17 - Hart V8 | 1:34,771 |
| 14 | Mika Hakkinen | McLaren MP4/11 - Mercedes Benz V10 | 1:34,876 |
| 15 | Jacques Villeneuve | Williams FW18 - Renault V10 | 1:35,327 |
| 16 | Ukyo Katayama | Tyrrell 024 - Yamaha V10 | 1:35,961 |
| 17 | Pedro Diniz | Ligier JS43 - Mugen Honda | 1:36,231 |
| 18 | Ricardo Rosset | Arrows FA17 - Hart V8 | 1:36,624 |
| 19 | Giancarlo Fisichella | Minardi M195B - Ford ED V8 | 1:36,865 |
| 20 | Pedro Lamy | Minardi M195B - Ford ED V8 | 1:37,060 |
| 21 | Andrea Montermini | Forti Corse - Ford ED V8 | 1:43,506 |
| 22 | Luca Badoer | Forti Corse - Ford ED V8 | Ingen tid |
Efter de nye kvalifikationsregler, hvor alle skal køre på en tid der ikke er dårligere end
pole position plus 7% (1:39,517), så ville kørere under skillelinien være henvist til at se
racet fra depotet, hvis dette havde været kvalifikation til årets første Grand Prix.