| 1 | Damon Hill | Williams FW18 - Renault V10 | 1:32,159 |
| 2 | Jacques Villeneuve | Williams FW18 - Renault V10 | 1:32,396 |
| 3 | Jean Alesi | Benetton B196 - Renault V10 | 1:32,475 |
| 4 | Michael Schumacher | Ferrari F310 - Ferrari V10 | 1:33,007 |
| 5 | Rubens Barrichello | Jordan 196 - Peugeot V10 | 1:33,480 |
| 6 | Gerhard Berger | Benetton B196 - Renault V10 | 1:33,528 |
| 7 | Eddie Ervine | Ferrari F310 - Ferrari V10 | 1:33,592 |
| 8 | Jos Verstappen | Arrows FA17 - Hart V8 | 1:33,640 |
| 9 | David Coulthard | McLaren MP4/11 - Mercedes Benz V10 | 1:33,846 |
| 10 | Mika Hakkinen | McLaren MP4/11 - Mercedes Benz V10 | 1:33,935 |
| 11 | Mika Salo | Tyrrell 024 - Yamaha V10 | 1:33,992 |
| 12 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber C15 - Ford Zetec-R V10 | 1:34,068 |
| 13 | Martin Brundle | Jordan 196 - Peugeot V10 | 1:34,077 |
| 14 | Oliver Panis | Ligier JS43 - Mugen Honda | 1:34,156 |
| 15 | Johnny Herbert | Sauber C15 - Ford Zetec-R V10 | 1:34,664 |
| 16 | Ukyo Katayama | Tyrrell 024 - Yamaha V10 | 1:34,857 |
| 17 | Ricardo Rosset | Arrows FA17 - Hart V8 | 1:35,011 |
| 18 | Pedro Diniz | Ligier JS43 - Mugen Honda | 1:35,121 |
| 19 | Pedro Lamy | Minardi M195B - Ford ED V8 | 1:35,145 |
| 20 | Giancarlo Fisichella | Minardi M195B - Ford ED V8 | 1:35,477 |
| 21 | Luca Badoer | Forti Corse - Ford ED V8 | 1:39,141 |
| 22 | Andrea Montermini | Forti Corse - Ford ED V8 | 1:43,506 |
Efter de nye kvalifikationsregler, hvor alle skal køre på en tid der ikke er dårligere end
pole position plus 7% (1:38,610), så ville kørere under skillelinien være henvist til at se
racet fra depotet, hvis dette havde været kvalifikation til årets første Grand Prix.