| 1 | Jacques Villeneuve | Williams-Renault | 1:32.371 |
| 2 | Damon Hill | Williams-Renault | 1:32.509 |
| 3 | Eddie Irvine | Ferrari | 1:32,889 |
| 4 | Michael Schumache | Ferrari | 1:33.125 |
| 5 | Mika Hakkinen | McLaren-Mercedes | 1:34,054 |
| 6 | Jean Alesi | Benetton-Renault | 1:34.475 |
| 7 | Gerhard Berger | Benetton-Renault | 1:34,344 |
| 8 | Rubens Barrichello | Jordan-Peugeot | 1:34,474 |
| 9 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber-Ford | 1:34.494 |
| 10 | Mika Salo | Tyrrell-Yamaha | 1:34,832 |
| 11 | Olivier Panis | Ligier-Mugen | 1:35,330 |
| 12 | Jos Verstappen | Arrows-Hart | 1:35,338 |
| 13 | David Coulthard | McLaren-Renault | 1:35,351 |
| 14 | Johnny Herbert | Sauber-Ford | 1:35,453 |
| 15 | Ukyo Katayama | Tyrrell-Yamaha | 1:35,715 |
| 16 | Giancarlo Fisichella | Minardi-Ford ED | 1:35.898 |
| 17 | Pedro Lamy | Minardi-Ford ED | 1:36,109 |
| 18 | Ricardo Rosset | Arrows-Hart | 1:36,198 |
| 19 | Martin Brundle | Jordan-Peugeot | 1:36,286 |
| 20 | Pedro Diniz | Ligier-Mugen | 1:36,298 |
| 21 | Luca Badoer | Forti Corse-Ford | 1:39.202 |
| 22 | Andrea Montermini | Forti Corse-Ford | 1:42,087 |
Efter de nye kvalifikationsregler, hvor alle skal køre på en tid der ikke er dårligere end pole position
plus 7% (1:38.837), så vil kørere der er under skillelinien være henvist til at se løbet fra depotet.