| 1 | Mika Hakkinen | McLaren MP4/11 - Mercedes Benz V10 | 1:19,65 |
| 2 | Jacques Villeneuve | Williams FW18 - Renault V10 | 1:19,85 |
| 3 | Gerhard Berger | Benetton B196 - Renault V10 | 1:19,90 |
| 4 | Rubens Barrichello | Jordan 196 - Peugeot V10 | 1:19,93 |
| 5 | Jean Alesi | Benetton B196 - Renault V10 | 1:20,26 |
| 6 | Mika Salo | Tyrrell 024 - Yamaha V10 | 1:20,44 |
| 7 | Damon Hill | Williams FW18 - Renault V10 | 1:20,77 |
| 8 | J-C Boullion | Williams FW18 - Renault V10 | 1:20,97 |
| 9 | Michael Schumacher | Ferrari 412T2 - Ferrari V10 | 1:21,08 |
| 10 | Martin Brundle | Jordan 196 - Peugeot V10 | 1:21,17 |
| 11 | Michael Schumacher | Ferrari F310 - Ferrari V10 | 1:21,52 |
| 12 | Oliver Panis | Ligier JS43 - Mugen Honda | 1:21,74 |
| 13 | David Coulthard | McLaren MP4/11 - Mercedes Benz V10 | 1:21,86 |
| 14 | Jos Verstappen | Arrows FA17 - Hart V8 | 1:21,92 |
| 15 | Ukyo Katayama | Tyrrell 024 - Yamaha V10 | 1:22,30 |
| 16 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber C15 - Ford Zetec-R V10 | 1:22,68 |
| 17 | Pedro Lamy | Minardi M195B - Ford ED V8 | 1:22,86 |
| 18 | Alain Prost | McLaren MP4/11 - Mercedes Benz V10 | 1:22,91 |
| 19 | Pedro Diniz | Ligier JS43 - Mugen Honda | 1:23,43 |
| 20 | Pedro Lamy | Minardi M195B - Ford ED V8 | 1:23,43 |
| 21 | Jan Magnussen | McLaren MP4/11 - Mercedes Benz V10 | 1:23,57 |
| 22 | Ricardo Rosset | Arrows FA17 - Hart V8 | 1:24,49 |
| 23 | Johnny Herbert | Sauber C15 - Ford Zetec-R V10 | 1:25,48 |
Efter de nye kvalifikationsregler, hvor alle skal køre på en tid der ikke er dårligere end
pole position plus 7% (1:25,23), så ville Johnny Herbert være henvist til at se racet fra
depotet, hvis dette havde været kvalifikation til årets første Grand Prix i Melbourne.