| Monte Carlo | Monaco | 3,330 km. | 78 omgange |
| År | Kører | Vogn / Motor | Tid | Km/t. |
| 1996 | Oliver Panis | Ligier JS43 - Mugen Honda | 2:00:45,629 | 124,014 |
| 1995 | Michael Schumacher | Benetton - Renault | 1:53:11,258 | |
| 1994 | Michael Schumacher | Benetton - Renault | ||
| 1993 | Ayrton Senna | McLaren - Ford | 1:52:10,947 | |
| 1992 | Ayrton Senna | McLaren - Honda | 1:50:59,372 | |
| 1991 | Ayrton Senna | McLaren - Honda | 1:53:02,234 | |
| 1990 | Ayrton Senna | McLaren - Honda | 1:52,46 | |
| 1989 | Ayrton Senna | McLaren - Honda | 1:53:33 | |
| 1988 | Alain Prost | |||
| 1987 | Ayrton Senna | Lotus - Honda | 1:57:54,085 | |
| 1986 | Alain Prost |
Det første Grand Prix i Monaco blev kørt i 1929.