26 - 4 - 1996
Fredag 1. fri træning
| Placering | Kører | Bil - Team | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Damon Hill | Williams FW18 - Renault V10 | 1:20,853 |
| 2 | Michael Schumacher | Ferrari F310 - Ferrari V10 | 1:21,332 |
| 3 | Jos Verstappen | Arrows FA17 - Hart V8 | 1:22,093 |
| 4 | Mika Hakkinen | McLaren MP4/11 - Mercedes Benz V10 | 1:22,110 |
| 5 | Mika Salo | Tyrrell 024 - Yamaha V10 | 1:22,215 |
| 6 | Rubens Barrichello | Jordan 196 - Peugeot V10 | 1:22,630 |
| 7 | Gerhard Berger | Benetton B196 - Renault V10 | 1:22,631 |
| 8 | David Coulthard | McLaren MP4/11 - Mercedes Benz V10 | 1:22,649 |
| 9 | Eddie Ervine | Ferrari F310 - Ferrari V10 | 1:22,668 |
| 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber C15 - Ford Zetec-R V10 | 1:22,706 |
| 11 | Oliver Panis | Ligier JS43 - Mugen Honda | 1:22,955 |
| 12 | Johnny Herbert | Sauber C15 - Ford Zetec-R V10 | 1:23,332 |
| 13 | Jean Alesi | Benetton B196 - Renault V10 | 1:23,554 |
| 14 | Jacques Villeneuve | Williams FW18 - Renault V10 | 1:23,601 |
| 15 | Martin Brundle | Jordan 196 - Peugeot V10 | 1:23,654 |
| 16 | Ricardo Rosset | Arrows FA17 - Hart V8 | 1:23,818 |
| 17 | Pedro Lamy | Minardi M195B - Ford ED V8 | 1:23,904 |
| 18 | Giancarlo Fisichella | Minardi-Ford ED | 1:24,196 |
| 19 | Ukyo Katayama | Tyrrell 024 - Yamaha V10 | 1:24,353 |
| 20 | Pedro Diniz | Ligier JS43 - Mugen Honda | 1:24,406 |
| Placering | Kører | Bil - Team | Tid |
|---|---|---|---|
| 21 | Luca Badoer | Forti Corse - Ford ED V8 | 1:26,832 |
| 22 | Andrea Montermini | Forti Corse - Ford ED V8 | 1:27,605 |
Kommentarer, ris og ros, kan sendes til : Arne Nielsen , dette gælder
også hvis du har en god ide til noget du gerne så på disse Formula 1 sider.
Tilbage til Race-Rapport menuen
Tilbage til Arne's Formula 1 HomePage