HEINZ - HARALD FRENTZEN
| Født | 03 - 05 - 67 |
|---|---|
| Nationalitet | Tysker |
| Første Grand Prix | Brasilien - 1994 |
| Grand Prix | Placering | Point | Point total |
|---|---|---|---|
| Australien | 8 | 0 | 0 |
| Brasilien | Udgået | 0 | 0 |
| Argentina | Udgået | 0 | 0 |
| Europa | Udgået | 0 | 0 |
| San Marino | Udgået | 0 | 0 |
| Monaco | 4 | 3 | 3 |
| Spanien | 4 | 3 | 6 |
| Canada | Udgået | 0 | 6 |
| Frankrig | Udgået | 0 | 6 |
| England | 8 | 0 | 6 |
| Tyskland | 8 | 0 | 6 |
| Ungarn | Udgået | 0 | 6 |
| Belgien | Udgået | 0 | 6 |
| Italien | Udgået | 0 | 6 |
| Portugal | 7 | 0 | 6 |
| Japan | 6 | 1 | 7 |
| Årstal | Team | Vogn |
|---|---|---|
| 1994 | Sauber | |
| 1995 | Sauber | |
| 1996 | Sauber | Sauber C15 - Ford Zetec-R V10 |
| Årstal | Løbstype / Klasse | Placering |
|---|---|---|
| 1994 | Formula 1 | - |
| 1995 | Formula 1 | 9 |
FANPOST-ADRESSE :
PP Sauber AG
c/o H.-H. Frentzen
Wildbachstrasse 9
CH-8340 Hinwil
SCHWEIZ
Kommentarer, ris og ros, kan du sendes til : Arne Nielsen , dette gælder
også hvis du har en god ide til noget du gerne så på disse Formula 1 sider.