19 - 5 - 1996
Søndag - Løbsresultat
| Placering | Kører | Bil - Team | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Panis | Ligier JS43 - Mugen Honda | 2:00:45,629 |
| 2 | David Coulthard | McLaren MP4/11 - Mercedes Benz V10 | 4,828 |
| 3 | Johnny Herbert | Sauber C15 - Ford Zetec-R V10 | 37,503 |
| 4 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber C15 - Ford Zetec-R V10 | 1 omgang |
| 5 | Mika Salo | Tyrrell 024 - Yamaha V10 | 5 omgange |
| 6 | Mika Hakkinen | McLaren MP4/11 - Mercedes Benz V10 | 5 omgange |
| 7 | Eddie Irvine | Ferrari F310 - Ferrari V10 | 7 omgange |
| Placering | Kører | Bil - Team | Tid |
|---|---|---|---|
| 8 | Jacques Villeneuve | Williams FW18 - Renault V10 | 9 omgange |
| 9 | Jean Alesi | Benetton B196 - Renault V10 | 15 omgange |
| 10 | Luca Badoer | Forti Corse - Ford ED V8 | 15 omgange |
| 11 | Damon Hill | Williams FW18 - Renault V10 | 35 omgange |
| 12 | Martin Brundle | Jordan 196 - Peugeot V10 | 45 omgange |
| 13 | Gerhard Berger | Benetton B196 - Renault V10 | 66 omgange |
| 14 | Pedro Diniz | Ligier JS43 - Mugen Honda | 70 omgange |
| 15 | Ricardo Rosset | Arrows FA17 - Hart V8 | 72 omgange |
| 16 | Ukyo Katayama | Tyrrell 024 - Yamaha V10 | 73 omgange |
| 17 | Michael Schumacher | Ferrari F310 - Ferrari V10 | 75 omgange |
| 18 | Rubens Barrichello | Jordan 196 - Peugeot V10 | 75 omgange |
| 19 | Jos Verstappen | Arrows FA17 - Hart V8 | 75 omgange |
| 20 | Pedro Lamy | Minardi M195B - Ford ED V8 | 75 omgange |
| 21 | Giancarlo Fisichella | Minardi-Ford ED | 75 omgange |
| 22 | Andrea Montermini | Forti Corse - Ford ED V8 | Kørte ikke |
Kommentarer, ris og ros, kan sendes til : Arne Nielsen , dette gælder
også hvis du har en god ide til noget du gerne så på disse Formula 1 sider.
Tilbage til Race-Rapport menuen
Tilbage til Arne's Formula 1 HomePage