GIANCARLO FISICHELLA
| Født | 14 - 01 - 73 |
|---|---|
| Nationalitet | Italiener |
| Første Grand Prix | Australien - 1996 |
| Grand Prix | Placering | Point | Point total |
|---|---|---|---|
| Australien | Udgået | 0 | 0 |
| Brasilien | 0 | ||
| Argentina | 0 | ||
| Europa | 15 | 0 | 0 |
| San Marino | Udgået | 0 | 0 |
| Monaco | Udgået | 0 | 0 |
| Spanien | Udgået | 0 | 0 |
| Canada | 8 | 0 | 0 |
| Frankrig | Udgået | 0 | 0 |
| England | 11 | 0 | 0 |
| Tyskland | 0 | ||
| Ungarn | 0 | ||
| Belgien | 0 | ||
| Italien | 0 | ||
| Portugal | 0 | ||
| Japan | 0 |
| Årstal | Team | Vogn |
|---|---|---|
| 1996 | Minardi | Minardi M195B - Ford ED V8 |
| Årstal | Løbstype / Klasse | Placering |
|---|---|---|
| 1994 | - | - |
| 1995 | - | - |
Kommentarer, ris og ros, kan du sendes til : Arne Nielsen , dette gælder
også hvis du har en god ide til noget du gerne så på disse Formula 1 sider.