28 - 7 - 1996
Søndag - Løbsresultat
| LØBSRESULTAT | |||
| Placering | Navn | Vogn - Motor | Tid |
| 1 | Damon Hill | Williams FW18 - Renault V10 | 1:21:43,417 |
| 2 | Jean Alesi | Benetton B196 - Renault V10 | 11,542 |
| 3 | Jacques Villeneuve | Williams FW18 - Renault V10 | 33,926 |
| 4 | Michael Schumacher | Ferrari F310 - Ferrari V10 | 41,517 |
| 5 | David Coulthard | McLaren MP4/11 - Mercedes Benz V10 | 42,196 |
| 6 | Rubens Barrichello | Jordan 196 - Peugeot V10 | 1:42,099 |
| 7 | Oliver Panis | Ligier JS43 - Mugen Honda | 1:43,912 |
| 8 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber C15 - Ford Zetec-R V10 | 1 omgang |
| 9 | Mika Salo | Tyrrell 024 - Yamaha V10 | 1 omgang |
| 10 | Martin Brundle | Jordan 196 - Peugeot V10 | 1 omgang |
| 11 | Ricardo Rosset | Arrows FA17 - Hart V8 | 1 omgang |
| 12 | Pedro Lamy | Minardi M195B - Ford ED V8 | 2 omgange |
| 13 | Gerhard Berger | Benetton B196 - Renault V10 | 3 omgange |
| Kører der ikke blev klasificeret | |||
| Placering | Navn | Vogn - Motor | Kørte |
| 14 | Eddie Irvine | Ferrari F310 - Ferrari V10 | 35 omgange |
| 15 | Johnny Herbert | Sauber C15 - Ford Zetec-R V10 | 26 omgange |
| 16 | Ukyo Katayama | Tyrrell 024 - Yamaha V10 | 20 omgange |
| 17 | Pedro Diniz | Ligier JS43 - Mugen Honda | 20 omgange |
| 18 | Mika Hakkinen | McLaren MP4/11 - Mercedes Benz V10 | 14 omgange |
| 19 | Jos Verstappen | Arrows FA17 - Hart V8 | 1 omgang |
| Hurtigste omgang | |||
| Omgang | Navn | Vogn - Motor | Tid |
| 26 | Damon Hill | Williams FW18 - Renault V10 | 1:46,504 |
| ©-1996 Arne Nielsen | |||
Kommentarer, ris og ros, kan sendes til : Arne Nielsen , dette gælder
også hvis du har en god ide til noget du gerne så på disse Formula 1 sider.
Tilbage til Race-Rapport menuen
Tilbage til Arne's Formula 1 HomePage