RICARDO ROSSET
| Født | 27 - 07 - 68 |
|---|---|
| Nationalitet | Brasilianer |
| Første Grand Prix | Australien - 1996 |
| Grand Prix | Placering | Point | Point total |
|---|---|---|---|
| Australien | 9 | 0 | 0 |
| Brasilien | Udgået | 0 | 0 |
| Argentina | Udgået | 0 | 0 |
| Europa | 13 | 0 | 0 |
| San Marino | Udgået | 0 | 0 |
| Monaco | Udgået | 0 | 0 |
| Spanien | Udgået | 0 | 0 |
| Canada | Udgået | 0 | 0 |
| Frankrig | 12 | 0 | 0 |
| England | Udgået | 0 | 0 |
| Tyskland | 11 | 0 | 0 |
| Ungarn | 8 | 0 | 0 |
| Belgien | 9 | 0 | 0 |
| Italien | Udgået | 0 | 0 |
| Portugal | 14 | 0 | 0 |
| Japan | 13 | 0 | 0 |
| Årstal | Team | Vogn |
|---|---|---|
| 1996 | Arrows | Arrows FA17 - Hart V8 |
| Årstal | Løbstype / Klasse | Placering |
|---|---|---|
| 1994 | - | - |
| 1995 | - | - |
Kommentarer, ris og ros, kan du sendes til : Arne Nielsen , dette gælder
også hvis du har en god ide til noget du gerne så på disse Formula 1 sider.