2 - 6 - 1996
Søndag - Løbsresultat
| Placering | Kører | Bil - Team | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari F310 - Ferrari V10 | 1:59:49,307 |
| 2 | Jean Alesi | Benetton B196 - Renault V10 | 45,302 sek. efter |
| 3 | Jacques Villeneuve | Williams FW18 - Renault V10 | 48,388 sek. efter |
| 4 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber C15 - Ford Zetec-R V10 | 1 omgang efter |
| 5 | Mika Hakkinen | McLaren MP4/11 - Mercedes Benz V10 | 1 omgang efter |
| 6 | Pedro Diniz | Ligier JS43 - Mugen Honda | 2 omgange efter |
| Placering | Kører | Bil - Team | Udgik på |
|---|---|---|---|
| 7 | Jos Verstappen | Arrows FA17 - Hart V8 | 48. omgang |
| 8 | Rubens Barrichello | Jordan 196 - Peugeot V10 | 46. omgang |
| 9 | Gerhard Berger | Benetton B196 - Renault V10 | 45. omgang |
| 10 | Johnny Herbert | Sauber C15 - Ford Zetec-R V10 | 21. omgang |
| 11 | Martin Brundle | Jordan 196 - Peugeot V10 | 18. omgang |
| 12 | Mika Salo | Tyrrell 024 - Yamaha V10 | 17. omgang |
| 13 | Damon Hill | Williams FW18 - Renault V10 | 13. omgang |
| 14 | Ukyo Katayama | Tyrrell 024 - Yamaha V10 | 9. omgang |
| 15 | Giancarlo Fisichella | Minardi-Ford ED | 2. omgang |
| 16 | Oliver Panis | Ligier JS43 - Mugen Honda | 2. omgang |
| 17 | Eddie Irvine | Ferrari F310 - Ferrari V10 | 2. omgang |
| 18 | Pedro Lamy | Minardi M195B - Ford ED V8 | 1. omgang |
| 19 | Ricardo Rosset | Arrows FA17 - Hart V8 | 1. omgang |
| 20 | David Coulthard | McLaren MP4/11 - Mercedes Benz V10 | 1. omgang |
| Placering | Kører | Bil - Team | Grund |
|---|---|---|---|
| 21 | Andrea Montermini | Forti Corse - Ford ED V8 | For langsom |
| 22 | Luca Badoer | Forti Corse - Ford ED V8 | For langsom |
Kommentarer, ris og ros, kan sendes til : Arne Nielsen , dette gælder
også hvis du har en god ide til noget du gerne så på disse Formula 1 sider.
Tilbage til Race-Rapport menuen
Tilbage til Arne's Formula 1 HomePage