PEDRO LAMY
| Født | 20 - 03 - 72 |
|---|---|
| Nationalitet | Portugiser |
| Første Grand Prix | Italien - 1993 |
| Grand Prix | Placering | Point | Point total |
|---|---|---|---|
| Australien | Udgået | 0 | 0 |
| Brasilien | 10 | 0 | 0 |
| Argentina | Udgået | 0 | 0 |
| Europa | 14 | 0 | 0 |
| San Marino | 9 | 0 | 0 |
| Monaco | Udgået | 0 | 0 |
| Spanien | Udgået | 0 | 0 |
| Canada | Udgået | 0 | 0 |
| Frankrig | 13 | 0 | 0 |
| England | Udgået | 0 | 0 |
| Tyskland | 12 | 0 | 0 |
| Ungarn | Udgået | 0 | 0 |
| Belgien | 10 | 0 | 0 |
| Italien | Udgået | 0 | 0 |
| Portugal | 16 | 0 | 0 |
| Japan | 12 | 0 | 0 |
| Årstal | Team | Vogn |
|---|---|---|
| 1993 | - | - |
| 1994 | - | - |
| 1995 | - | - |
| 1996 | Minardi | Minardi M195B - Ford ED V8 |
| Årstal | Løbstype / Klasse | Placering |
|---|---|---|
| 1994 | Formula 1 | - |
| 1995 | Formula 1 | - |
Kommentarer, ris og ros, kan du sendes til : Arne Nielsen , dette gælder
også hvis du har en god ide til noget du gerne så på disse Formula 1 sider.