8 - 9 - 1996
Søndag - Løbsresultat
| LØBSRESULTAT | |||
| Placering | Navn | Vogn - Motor | Tid |
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari F310 - Ferrari V10 | 1:17:43,632 |
| 2 | Jean Alesi | Benetton B196 - Renault V10 | + 18,265 |
| 3 | Mika Hakkinen | McLaren MP4/11 - Mercedes Benz V10 | + 1:06,635 |
| 4 | Martin Brundle | Jordan 196 - Peugeot V10 | + 1:25,217 |
| 5 | Rubens Barrichello | Jordan 196 - Peugeot V10 | + 1:25,475 |
| 6 | Pedro Diniz | Ligier JS43 - Mugen Honda | 1 omgang |
| 7 | Jacques Villeneuve | Williams FW18 - Renault V10 | 1 omgang |
| 8 | Jos Verstappen | Arrows FA17 - Hart V8 | 1 omgang |
| 9 | Johnny Herbert | Sauber C15 - Ford Zetec-R V10 | 2 omgange |
| 10 | Ukyo Katayama | Tyrrell 024 - Yamaha V10 | 2 omgange |
| KØRER DER IKKE BLEV KLASSIFICERET | |||
| Placering | Navn | Vogn - Motor | Udgik på |
| 11 | Ricardo Rosset | Arrows FA17 - Hart V8 | 37. omgang |
| 12 | Eddie Irvine | Ferrari F310 - Ferrari V10 | 24. omgang |
| 13 | Pedro Lamy | Minardi M195B - Ford ED V8 | 13. omgang |
| 14 | Mika Salo | Tyrrell 024 - Yamaha V10 | 10. omgang |
| 15 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber C15 - Ford Zetec-R V10 | 8. omgang |
| 16 | Giovanni Lavaggi | Minardi M195B - Ford ED V8 | 6. omgang |
| 17 | Damon Hill | Williams FW18 - Renault V10 | 6. omgang |
| 18 | Gerhard Berger | Benetton B196 - Renault V10 | 5. omgang |
| 19 | Oliver Panis | Ligier JS43 - Mugen Honda | 3. omgang |
| 20 | David Coulthard | McLaren MP4/11 - Mercedes Benz V10 | 2. omgang |
| HURTIGSTE OMGANG | |||
| Placering | Navn | Vogn - Motor | Tid |
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari F310 - Ferrari V10 | 1:26,110 |
| ©-1996 Arne Nielsen | |||
Kommentarer, ris og ros, kan sendes til : Arne Nielsen , dette gælder
også hvis du har en god ide til noget du gerne så på disse Formula 1 sider.
Tilbage til Race-Rapport menuen
Tilbage til Arne's Formula 1 HomePage