5 - 4 - 1996
Søndag - Løbsresultat
| Placering | Kører | Bil - Team | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Damon Hill | Williams FW18 - Renault V10 | 1:35:26,150 |
| 2 | Michael Schumacher | Ferrari F310 - Ferrari V10 | 16,460 |
| 3 | Gerhard Berger | Benetton B196 - Renault V10 | 46,891 |
| 4 | Eddie Ervine | Ferrari F310 - Ferrari V10 | 1:01,583 |
| 5 | Rubens Barrichello | Jordan 196 - Peugeot V10 | 1:18,490 |
| 6 | Jean Alesi | Benetton B196 - Renault V10 | 1 omgang |
| 7 | Pedro Diniz | Ligier JS43 - Mugen Honda | 1 omgang |
| 8 | Mika Hakkinen | McLaren MP4/11 - Mercedes Benz V10 | 2 omgange |
| 9 | Pedro Lamy | Minardi M195B - Ford ED V8 | 2 omgange |
| 10 | Luca Badoer | Forti Corse - Ford ED V8 | 4 omgange |
| 11 | Jacques Villeneuve | Williams FW18 - Renault V10 | 6 omgange |
| Placering | Kører | Bil - Team | Tid |
|---|---|---|---|
| 12 | Oliver Panis | Ligier JS43 - Mugen Honda | 9 omgange |
| 13 | Ukyo Katayama | Tyrrell 024 - Yamaha V10 | 18 omgange |
| 14 | David Coulthard | McLaren MP4/11 - Mercedes Benz V10 | 19 omgange |
| 15 | Ricardo Rosset | Arrows FA17 - Hart V8 | 23 omgange |
| 16 | Jos Verstappen | Arrows FA17 - Hart V8 | 25 omgange |
| 17 | Martin Brundle | Jordan 196 - Peugeot V10 | 27 omgange |
| 18 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber C15 - Ford Zetec-R V10 | 31 omgange |
| 19 | Giancarlo Fisichella | Minardi-Ford ED | 33 omgange |
| 20 | Johnny Herbert | Sauber C15 - Ford Zetec-R V10 | 38 omgange |
| 21 | Mika Salo | Tyrrell 024 - Yamaha V10 | 40 omgange |
Kommentarer, ris og ros, kan sendes til : Arne Nielsen , dette gælder
også hvis du har en god ide til noget du gerne så på disse Formula 1 sider.
Tilbage til Race-Rapport menuen
Tilbage til Arne's Formula 1 HomePage