28 - 4 - 1996
Søndag - Løbsresultat
| Placering | Kører | Bil - Team | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Jacques Villeneuve | Williams FW18 - Renault V10 | 1:33:26,473 |
| 2 | Michael Schumacher | Ferrari F310 - Ferrari V10 | 0,762 |
| 3 | David Coulthard | McLaren MP4/11 - Mercedes Benz V10 | 32,834 |
| 4 | Damon Hill | Williams FW18 - Renault V10 | 33,511 |
| 5 | Rubens Barrichello | Jordan 196 - Peugeot V10 | 33,713 |
| 6 | Martin Brundle | Jordan 196 - Peugeot V10 | 55,567 |
| 7 | Johnny Herbert | Sauber C15 - Ford Zetec-R V10 | 1:18,027 |
| 8 | Mika Hakkinen | McLaren MP4/11 - Mercedes Benz V10 | 1:18,438 |
| 9 | Gerhard Berger | Benetton B196 - Renault V10 | 1:21,061 |
| 10 | Mika Salo | Tyrrell 024 - Yamaha V10 | 1 omgang |
| 11 | Pedro Diniz | Ligier JS43 - Mugen Honda | 1 omgang |
| 12 | Ukyo Katayama | Tyrrell 024 - Yamaha V10 | 2 omgang |
| 13 | Ricardo Rosset | Arrows FA17 - Hart V8 | 2 omgange |
| 14 | Pedro Lamy | Minardi M195B - Ford ED V8 | 2 omgange |
| 15 | Giancarlo Fisichella | Minardi-Ford ED | 2 omgange |
| Placering | Kører | Bil - Team | Omgange kørt |
|---|---|---|---|
| 16 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber C15 - Ford Zetec-R V10 | 59 |
| 17 | Jos Verstappen | Arrows FA17 - Hart V8 | 39 |
| 18 | Oliver Panis | Ligier JS43 - Mugen Honda | 6 |
| 19 | Eddie Ervine | Ferrari F310 - Ferrari V10 | 6 |
| 20 | Jean Alesi | Benetton B196 - Renault V10 | 1 |
Kommentarer, ris og ros, kan sendes til : Arne Nielsen , dette gælder
også hvis du har en god ide til noget du gerne så på disse Formula 1 sider.
Tilbage til Race-Rapport menuen
Tilbage til Arne's Formula 1 HomePage