30 - 6 - 1996
Løbsresultat
| LØBSRESULTAT | |||
| Placering | Navn | Vogn - Motor | Tid |
| 1 | Damon Hill | Williams FW18 - Renault V10 | 1:36:28,795 |
| 2 | Jacques Villeneuve | Williams FW18 - Renault V10 | 8,127 |
| 3 | Jean Alesi | Benetton B196 - Renault V10 | 46,442 |
| 4 | Gerhard Berger | Benetton B196 - Renault V10 | 46,859 |
| 5 | Mika Hakkinen | McLaren MP4/11 - Mercedes Benz V10 | 1:02,774 |
| 6 | David Coulthard | McLaren MP4/11 - Mercedes Benz V10 | 1 omgang |
| 7 | Oliver Panis | Ligier JS43 - Mugen Honda | 1 omgang |
| 8 | Martin Brundle | Jordan 196 - Peugeot V10 | 1 omgang |
| 9 | Rubens Barrichello | Jordan 196 - Peugeot V10 | 1 omgang |
| 10 | Mika Salo | Tyrrell 024 - Yamaha V10 | 2 omgange |
| 11 | Johnny Herbert | Sauber C15 - Ford Zetec-R V10 | 2 omgange |
| 12 | Ricardo Rosset | Arrows FA17 - Hart V8 | 3 omgange |
| 13 | Pedro Lamy | Minardi M195B - Ford ED V8 | 3 omgange |
| Kører der ikke blev klassificeret. | |||
| Placering | Navn | Vogn - Motor | Kørte |
| 14 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber C15 - Ford Zetec-R V10 | 56 omgange |
| 15 | Ukyo Katayama | Tyrrell 024 - Yamaha V10 | 33 omgange |
| 16 | Luca Badoer | Forti Corse - Ford ED V8 | 29 omgange |
| 17 | Pedro Diniz | Ligier JS43 - Mugen Honda | 28 omgange |
| 18 | Jos Verstappen | Arrows FA17 - Hart V8 | 10 omgange |
| 19 | Eddie Irvine | Ferrari F310 - Ferrari V10 | 5 omgange |
| 20 | Giancarlo Fisichella | Minardi-Ford ED | 2 omgange |
| 21 | Andrea Montermini | Forti Corse - Ford ED V8 | 2 omgange |
| 22 | Michael Schumacher | Ferrari F310 - Ferrari V10 | 0 omgange |
| ©-1996 Arne Nielsen | |||
Kommentarer, ris og ros, kan sendes til : Arne Nielsen , dette gælder
også hvis du har en god ide til noget du gerne så på disse Formula 1 sider.
Tilbage til Race-Rapport menuen
Tilbage til Arne's Formula 1 HomePage