16 - 6 - 1996
Søndag - Løbet
Gilles Villeneuve Banen - Montreal - Canada
| Placering | Kører | Bil - Team | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Damon Hill | Williams FW18 - Renault V10 | 1:36:03,465 |
| 2 | Jacques Villeneuve | Williams FW18 - Renault V10 | 4,183 |
| 3 | Jean Alesi | Benetton B196 - Renault V10 | 54,656 |
| 4 | David Coulthard | McLaren MP4/11 - Mercedes Benz V10 | 1:03,673 |
| 5 | Mika Hakkinen | McLaren MP4/11 - Mercedes Benz V10 | 1 omgang |
| 6 | Martin Brundle | Jordan 196 - Peugeot V10 | 1 omgang |
| 7 | Johnny Herbert | Sauber C15 - Ford Zetec-R V10 | 1 omgang |
| 8 | Giancarlo Fisichella | Minardi-Ford ED | 2 omgange |
| Placering | Kører | Bil - Team | Kørte |
|---|---|---|---|
| 9 | Luca Badoer | Forti Corse - Ford ED V8 | 45 omgange |
| 10 | Pedro Lamy | Minardi M195B - Ford ED V8 | 45 omgange |
| 11 | Gerhard Berger | Benetton B196 - Renault V10 | 43 omgange |
| 12 | Michael Schumacher | Ferrari F310 - Ferrari V10 | 42 omgange |
| 13 | Mika Salo | Tyrrell 024 - Yamaha V10 | 40 omgange |
| 14 | Oliver Panis | Ligier JS43 - Mugen Honda | 40 omgange |
| 15 | Pedro Diniz | Ligier JS43 - Mugen Honda | 39 omgange |
| 16 | Andrea Montermini | Forti Corse - Ford ED V8 | 23 omgange |
| 17 | Rubens Barrichello | Jordan 196 - Peugeot V10 | 23 omgange |
| 18 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber C15 - Ford Zetec-R V10 | 20 omgange |
| 19 | Jos Verstappen | Arrows FA17 - Hart V8 | 11 omgange |
| 20 | Ukyo Katayama | Tyrrell 024 - Yamaha V10 | 7 omgange |
| 21 | Ricardo Rosset | Arrows FA17 - Hart V8 | 7 omgange |
| 22 | Eddie Irvine | Ferrari F310 - Ferrari V10 | 2 omgange |
Kommentarer, ris og ros, kan sendes til : Arne Nielsen , dette gælder
også hvis du har en god ide til noget du gerne så på disse Formula 1 sider.
Tilbage til Race-Rapport menuen
Tilbage til Arne's Formula 1 HomePage