28 - 4 - 1996
Fredag 2. fri træning
| Placering | Kører | Bil - Team | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Damon Hill | Williams FW18 - Renault V10 | 1:20,853 |
| 2 | Michael Schumacher | Ferrari F310 - Ferrari V10 | 1:21,335 |
| 3 | Mika Hakkinen | McLaren MP4/11 - Mercedes Benz V10 | 1:21,631 |
| 4 | Oliver Panis | Ligier JS43 - Mugen Honda | 1:21,858 |
| 5 | David Coulthard | McLaren MP4/11 - Mercedes Benz V10 | 1:21,962 |
| 6 | Jean Alesi | Benetton B196 - Renault V10 | 1:21,973 |
| 7 | Rubens Barrichello | Jordan 196 - Peugeot V10 | 1:22,014 |
| 8 | Jos Verstappen | Arrows FA17 - Hart V8 | 1:22,093 |
| 9 | Martin Brundle | Jordan 196 - Peugeot V10 | 1:22,112 |
| 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber C15 - Ford Zetec-R V10 | 1:22,152 |
| 11 | Mika Salo | Tyrrell 024 - Yamaha V10 | 1:22,215 |
| 12 | Jacques Villeneuve | Williams FW18 - Renault V10 | 1:22,453 |
| 13 | Johnny Herbert | Sauber C15 - Ford Zetec-R V10 | 1:22,525 |
| 14 | Gerhard Berger | Benetton B196 - Renault V10 | 1:22,631 |
| 15 | Eddie Ervine | Ferrari F310 - Ferrari V10 | 1:22,668 |
| 16 | Ricardo Rosset | Arrows FA17 - Hart V8 | 1:23,745 |
| 17 | Pedro Lamy | Minardi M195B - Ford ED V8 | 1:23,904 |
| 18 | Ukyo Katayama | Tyrrell 024 - Yamaha V10 | 1:24,014 |
| 19 | Giancarlo Fisichella | Minardi-Ford ED | 1:24,116 |
| 20 | Pedro Diniz | Ligier JS43 - Mugen Honda | 1:24,406 |
| Placering | Kører | Bil - Team | Tid |
|---|---|---|---|
| 21 | Luca Badoer | Forti Corse - Ford ED V8 | 1:26,832 |
| 22 | Andrea Montermini | Forti Corse - Ford ED V8 | 1:27,605 |
Kommentarer, ris og ros, kan sendes til : Arne Nielsen , dette gælder
også hvis du har en god ide til noget du gerne så på disse Formula 1 sider.
Tilbage til Race-Rapport menuen
Tilbage til Arne's Formula 1 HomePage