29 - 4 - 1996
Lørdag - fri træning
| Placering | Kører | Bil - Team | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Damon Hill | Williams FW18 - Renault V10 | 1:19,546 |
| 2 | Michael Schumacher | Ferrari F310 - Ferrari V10 | 1:19,946 |
| 3 | Jacques Villeneuve | Williams FW18 - Renault V10 | 1:20,169 |
| 4 | Gerhard Berger | Benetton B196 - Renault V10 | 1:20,385 |
| 5 | Rubens Barrichello | Jordan 196 - Peugeot V10 | 1:20,500 |
| 6 | Mika Hakkinen | McLaren MP4/11 - Mercedes Benz V10 | 1:20,732 |
| 7 | David Coulthard | McLaren MP4/11 - Mercedes Benz V10 | 1:20,953 |
| 8 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber C15 - Ford Zetec-R V10 | 1:21,152 |
| 9 | Oliver Panis | Ligier JS43 - Mugen Honda | 1:21,251 |
| 10 | Jean Alesi | Benetton B196 - Renault V10 | 1:21,318 |
| 11 | Eddie Ervine | Ferrari F310 - Ferrari V10 | 1:21,388 |
| 12 | Martin Brundle | Jordan 196 - Peugeot V10 | 1:21,554 |
| 13 | Mika Salo | Tyrrell 024 - Yamaha V10 | 1:21,578 |
| 14 | Jos Verstappen | Arrows FA17 - Hart V8 | 1:21,592 |
| 15 | Ukyo Katayama | Tyrrell 024 - Yamaha V10 | 1:21,665 |
| 16 | Johnny Herbert | Sauber C15 - Ford Zetec-R V10 | 1:22,080 |
| 17 | Pedro Diniz | Ligier JS43 - Mugen Honda | 1:22,326 |
| 18 | Pedro Lamy | Minardi M195B - Ford ED V8 | 1:23,214 |
| 19 | Ricardo Rosset | Arrows FA17 - Hart V8 | 1:23,485 |
| 20 | Giancarlo Fisichella | Minardi-Ford ED | 1:23,586 |
| Placering | Kører | Bil - Team | Tid |
|---|---|---|---|
| 21 | Luca Badoer | Forti Corse - Ford ED V8 | 1:25,572 |
| 22 | Andrea Montermini | Forti Corse - Ford ED V8 | 1:26,453 |
Kommentarer, ris og ros, kan sendes til : Arne Nielsen , dette gælder
også hvis du har en god ide til noget du gerne så på disse Formula 1 sider.
Tilbage til Race-Rapport menuen
Tilbage til Arne's Formula 1 HomePage