27 - 4 - 1996
Lørdag - Kvallifikation
| Placering | Kører | Bil - Team | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Damon Hill | Williams FW18 - Renault V10 | 1:18,941 |
| 2 | Jacques Villeneuve | Williams FW18 - Renault V10 | 1:19,721 |
| 3 | Michael Schumacher | Ferrari F310 - Ferrari V10 | 1:20,149 |
| 4 | Jean Alesi | Benetton B196 - Renault V10 | 1:20,711 |
| 5 | Rubens Barrichello | Jordan 196 - Peugeot V10 | 1:20,818 |
| 6 | David Coulthard | McLaren MP4/11 - Mercedes Benz V10 | 1:20,888 |
| 7 | Eddie Ervine | Ferrari F310 - Ferrari V10 | 1:20,931 |
| 8 | Gerhard Berger | Benetton B196 - Renault V10 | 1:21,054 |
| 9 | Mika Hakkinen | McLaren MP4/11 - Mercedes Benz V10 | 1:21,078 |
| 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber C15 - Ford Zetec-R V10 | 1:21,113 |
| 11 | Martin Brundle | Jordan 196 - Peugeot V10 | 1:21,177 |
| 12 | Johnny Herbert | Sauber C15 - Ford Zetec-R V10 | 1:21,210 |
| 13 | Jos Verstappen | Arrows FA17 - Hart V8 | 1:21,367 |
| 14 | Mika Salo | Tyrrell 024 - Yamaha V10 | 1:21,458 |
| 15 | Oliver Panis | Ligier JS43 - Mugen Honda | 1:21,509 |
| 16 | Ukyo Katayama | Tyrrell 024 - Yamaha V10 | 1:21,812 |
| 17 | Pedro Diniz | Ligier JS43 - Mugen Honda | 1:22,713 |
| 18 | Giancarlo Fisichella | Minardi-Ford ED | 1:22,921 |
| 19 | Pedro Lamy | Minardi M195B - Ford ED V8 | 1:23,139 |
| 20 | Ricardo Rosset | Arrows FA17 - Hart V8 | 1:23,620 |
| Placering | Kører | Bil - Team | Tid |
|---|---|---|---|
| 21 | Andrea Montermini | Forti Corse - Ford ED V8 | 1:25,053 |
| 22 | Luca Badoer | Forti Corse - Ford ED V8 | 1:25,840 |
Kommentarer, ris og ros, kan sendes til : Arne Nielsen , dette gælder
også hvis du har en god ide til noget du gerne så på disse Formula 1 sider.
Tilbage til Race-Rapport menuen
Tilbage til Arne's Formula 1 HomePage