7 - 9 - 1996
Lørdag Kvalifikation
| KVALIFIKATIONS TIDERNE | |||
| Placering | Navn | Vogn - Motor | Tid |
| 1 | Damon Hill | Williams FW18 - Renault V10 | 1:24,204 |
| 2 | Jacques Villeneuve | Williams FW18 - Renault V10 | 1:24,521 |
| 3 | Michael Schumacher | Ferrari F310 - Ferrari V10 | 1:24,781 |
| 4 | Mika Hakkinen | McLaren MP4/11 - Mercedes Benz V10 | 1:24,939 |
| 5 | David Coulthard | McLaren MP4/11 - Mercedes Benz V10 | 1:24,976 |
| 6 | Jean Alesi | Benetton B196 - Renault V10 | 1:25,201 |
| 7 | Eddie Irvine | Ferrari F310 - Ferrari V10 | 1:25,226 |
| 8 | Gerhard Berger | Benetton B196 - Renault V10 | 1:25,470 |
| 9 | Martin Brundle | Jordan 196 - Peugeot V10 | 1:26,037 |
| 10 | Rubens Barrichello | Jordan 196 - Peugeot V10 | 1:26,194 |
| 11 | Oliver Panis | Ligier JS43 - Mugen Honda | 1:26,206 |
| 12 | Johnny Herbert | Sauber C15 - Ford Zetec-R V10 | 1:26,345 |
| 13 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber C15 - Ford Zetec-R V10 | 1:26,505 |
| 14 | Pedro Diniz | Ligier JS43 - Mugen Honda | 1:26,726 |
| 15 | Jos Verstappen | Arrows FA17 - Hart V8 | 1:27,270 |
| 16 | Ukyo Katayama | Tyrrell 024 - Yamaha V10 | 1:28,234 |
| 17 | Mika Salo | Tyrrell 024 - Yamaha V10 | 1:28,472 |
| 18 | Pedro Lamy | Minardi M195B - Ford ED V8 | 1:28,933 |
| 19 | Ricardo Rosset | Arrows FA17 - Hart V8 | 1:29,181 |
| 20 | Giovanni Lavaggi | Minardi M195B - Ford ED V8 | 1:29,833 |
| 107 % | 1:30,098 | ||
| ©-1996 Arne Nielsen | |||
Kommentarer, ris og ros, kan sendes til : Arne Nielsen , dette gælder
også hvis du har en god ide til noget du gerne så på disse Formula 1 sider.
Tilbage til Race-Rapport menuen
Tilbage til Arne's Formula 1 HomePage