11 - 10 - 1996
Fredag 1. fri træning
| FREDAG 1. FRI TRÆNING | |||
| Placering | Navn | Vogn - Motor | Tid |
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari F310 - Ferrari V10 | 2:02,163 |
| 2 | Eddie Irvine | Ferrari F310 - Ferrari V10 | 2:02,345 |
| 3 | Damon Hill | Williams FW18 - Renault V10 | 2:02,956 |
| 4 | Johnny Herbert | Sauber C15 - Ford Zetec-R V10 | 2:03,073 |
| 5 | Martin Brundle | Jordan 196 - Peugeot V10 | 2:03,271 |
| 6 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber C15 - Ford Zetec-R V10 | 2:03,396 |
| 7 | Jacques Villeneuve | Williams FW18 - Renault V10 | 2:03,795 |
| 8 | Gerhard Berger | Benetton B196 - Renault V10 | 2:03,949 |
| 9 | Rubens Barrichello | Jordan 196 - Peugeot V10 | 2:03,949 |
| 10 | Jean Alesi | Benetton B196 - Renault V10 | 2:04,343 |
| 11 | Mika Hakkinen | McLaren MP4/11 - Mercedes Benz V10 | 2:04,869 |
| 12 | David Coulthard | McLaren MP4/11 - Mercedes Benz V10 | 2:05,289 |
| 13 | Oliver Panis | Ligier JS43 - Mugen Honda | 2:05,330 |
| 14 | Mika Salo | Tyrrell 024 - Yamaha V10 | 2:05,351 |
| 15 | Ukyo Katayama | Tyrrell 024 - Yamaha V10 | 2:05,595 |
| 16 | Pedro Lamy | Minardi M195B - Ford ED V8 | 2:06,890 |
| 17 | Pedro Diniz | Ligier JS43 - Mugen Honda | 2:07,780 |
| 18 | Giovanni Lavaggi | Minardi M195B - Ford ED V8 | 2:08,537 |
| 19 | Jos Verstappen | Arrows FA17 - Hart V8 | 2:09,374 |
| 20 | Ricardo Rosset | Arrows FA17 - Hart V8 | 2:09,776 |
| 107 % | 2:10,714 | ||
| ©-1996 Arne Nielsen | |||
Kommentarer, ris og ros, kan sendes til : Arne Nielsen , dette gælder
også hvis du har en god ide til noget du gerne så på disse Formula 1 sider.
Tilbage til Race-Rapport menuen
Tilbage til Arne's Formula 1 HomePage