12 - 10 - 1996
Lørdag fri træning
| LØRDAG FRI TRÆNING | |||
| Placering | Navn | Vogn - Motor | Tid |
| 1 | Jacques Villeneuve | Williams FW18 - Renault V10 | 1:40,534 |
| 2 | Mika Hakkinen | McLaren MP4/11 - Mercedes Benz V10 | 1:41,136 |
| 3 | Rubens Barrichello | Jordan 196 - Peugeot V10 | 1:41,842 |
| 4 | Eddie Irvine | Ferrari F310 - Ferrari V10 | 1:41,916 |
| 5 | Damon Hill | Williams FW18 - Renault V10 | 1:41,980 |
| 6 | David Coulthard | McLaren MP4/11 - Mercedes Benz V10 | 1:42,009 |
| 7 | Michael Schumacher | Ferrari F310 - Ferrari V10 | 1:42,368 |
| 8 | Oliver Panis | Ligier JS43 - Mugen Honda | 1:42,672 |
| 9 | Johnny Herbert | Sauber C15 - Ford Zetec-R V10 | 1:42,714 |
| 10 | Mika Salo | Tyrrell 024 - Yamaha V10 | 1:42,759 |
| 11 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber C15 - Ford Zetec-R V10 | 1:42,839 |
| 12 | Martin Brundle | Jordan 196 - Peugeot V10 | 1:42,905 |
| 13 | Pedro Diniz | Ligier JS43 - Mugen Honda | 1:43,106 |
| 14 | Gerhard Berger | Benetton B196 - Renault V10 | 1:43,445 |
| 15 | Jean Alesi | Benetton B196 - Renault V10 | 1:43,643 |
| 16 | Ukyo Katayama | Tyrrell 024 - Yamaha V10 | 1:44,340 |
| 17 | Ricardo Rosset | Arrows FA17 - Hart V8 | 1:45,198 |
| 18 | Jos Verstappen | Arrows FA17 - Hart V8 | 1:45,653 |
| 19 | Giovanni Lavaggi | Minardi M195B - Ford ED V8 | 1:47,473 |
| 107 % | 1:47,571 | ||
| 20 | Pedro Lamy | Minardi M195B - Ford ED V8 | 1:48,082 |
| ©-1996 Arne Nielsen | |||
Kommentarer, ris og ros, kan sendes til : Arne Nielsen , dette gælder
også hvis du har en god ide til noget du gerne så på disse Formula 1 sider.
Tilbage til Race-Rapport menuen
Tilbage til Arne's Formula 1 HomePage