13 - 10 - 1996
Søndag Morning Warm-Up
| MORNING WARM UP | |||
| Placering | Navn | Vogn - Motor | Tid |
| 1 | Jacques Villeneuve | Williams FW18 - Renault V10 | 1:48,664 |
| 2 | Rubens Barrichello | Jordan 196 - Peugeot V10 | 1:48,937 |
| 3 | Jean Alesi | Benetton B196 - Renault V10 | 1:49,373 |
| 4 | Damon Hill | Williams FW18 - Renault V10 | 1:51,390 |
| 5 | Ukyo Katayama | Tyrrell 024 - Yamaha V10 | 1:51,390 |
| 6 | Oliver Panis | Ligier JS43 - Mugen Honda | 1:53,537 |
| 7 | Michael Schumacher | Ferrari F310 - Ferrari V10 | 1:53,667 |
| 8 | Mika Salo | Tyrrell 024 - Yamaha V10 | 1:53,957 |
| 9 | Pedro Diniz | Ligier JS43 - Mugen Honda | 1:54,526 |
| 10 | Pedro Lamy | Minardi M195B - Ford ED V8 | 1:54,781 |
| 11 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber C15 - Ford Zetec-R V10 | 1:54,896 |
| 12 | Martin Brundle | Jordan 196 - Peugeot V10 | 1:56,763 |
| 107 % | 2:01,624 | ||
| 13 | Gerhard Berger | Benetton B196 - Renault V10 | 2:02,401 |
| 14 | Johnny Herbert | Sauber C15 - Ford Zetec-R V10 | 2:02,452 |
| 15 | Eddie Irvine | Ferrari F310 - Ferrari V10 | 2:04,512 |
| 16 | Jos Verstappen | Arrows FA17 - Hart V8 | 2:05,863 |
| 17 | Mika Hakkinen | McLaren MP4/11 - Mercedes Benz V10 | 2:23,659 |
| 18 | David Coulthard | McLaren MP4/11 - Mercedes Benz V10 | 4:49,078 |
| 19 | Ricardo Rosset | Arrows FA17 - Hart V8 | 23:38,561 |
| ©-1996 Arne Nielsen | |||
Kommentarer, ris og ros, kan sendes til : Arne Nielsen , dette gælder
også hvis du har en god ide til noget du gerne så på disse Formula 1 sider.
Tilbage til Race-Rapport menuen
Tilbage til Arne's Formula 1 HomePage