20 - 9 - 1996
Fredag fri træning
| FREDAG FRI TRÆNING | |||
| Placering | Navn | Vogn - Motor | Tid |
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari F310 - Ferrari V10 | 1:23,554 |
| 2 | Damon Hill | Williams FW18 - Renault V10 | 1:24,281 |
| 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell 024 - Yamaha V10 | 1:24,359 |
| 4 | Eddie Irvine | Ferrari F310 - Ferrari V10 | 1:24,477 |
| 5 | Jacques Villeneuve | Williams FW18 - Renault V10 | 1:24,764 |
| 6 | Jean Alesi | Benetton B196 - Renault V10 | 1:24,803 |
| 7 | Gerhard Berger | Benetton B196 - Renault V10 | 1:24,823 |
| 8 | Mika Salo | Tyrrell 024 - Yamaha V10 | 1:25,234 |
| 9 | Mika Hakkinen | McLaren MP4/11 - Mercedes Benz V10 | 1:25,403 |
| 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber C15 - Ford Zetec-R V10 | 1:25,567 |
| 11 | Rubens Barrichello | Jordan 196 - Peugeot V10 | 1:25,592 |
| 12 | Martin Brundle | Jordan 196 - Peugeot V10 | 1:25,705 |
| 13 | Pedro Diniz | Ligier JS43 - Mugen Honda | 1:25,944 |
| 14 | David Coulthard | McLaren MP4/11 - Mercedes Benz V10 | 1:25,980 |
| 15 | Ricardo Rosset | Arrows FA17 - Hart V8 | 1:26,065 |
| 16 | Jos Verstappen | Arrows FA17 - Hart V8 | 1:26,288 |
| 17 | Oliver Panis | Ligier JS43 - Mugen Honda | 1:26,422 |
| 18 | Pedro Lamy | Minardi M195B - Ford ED V8 | 1:26,515 |
| 19 | Johnny Herbert | Sauber C15 - Ford Zetec-R V10 | 1:26,700 |
| 20 | Giovanni Lavaggi | Minardi M195B - Ford ED V8 | 1:27,356 |
| 107 % | 1:29,403 | ||
| ©-1996 Arne Nielsen | |||
Kommentarer, ris og ros, kan sendes til : Arne Nielsen , dette gælder
også hvis du har en god ide til noget du gerne så på disse Formula 1 sider.
Tilbage til Race-Rapport menuen
Tilbage til Arne's Formula 1 HomePage