21 - 9 - 1996
Lørdag Kvalifikation
| KVALIFIKATIONS TIDERNE | |||
| Placering | Navn | Vogn - Motor | Tid |
| 1 | Damon Hill | Williams FW18 - Renault V10 | 1:20,330 |
| 2 | Jacques Villeneuve | Williams FW18 - Renault V10 | 1:20,339 |
| 3 | Jean Alesi | Benetton B196 - Renault V10 | 1:21,088 |
| 4 | Michael Schumacher | Ferrari F310 - Ferrari V10 | 1:21,236 |
| 5 | Gerhard Berger | Benetton B196 - Renault V10 | 1:21,293 |
| 6 | Eddie Irvine | Ferrari F310 - Ferrari V10 | 1:21,362 |
| 7 | Mika Hakkinen | McLaren MP4/11 - Mercedes Benz V10 | 1:21,640 |
| 8 | David Coulthard | McLaren MP4/11 - Mercedes Benz V10 | 1:22,066 |
| 9 | Rubens Barrichello | Jordan 196 - Peugeot V10 | 1:22,205 |
| 10 | Martin Brundle | Jordan 196 - Peugeot V10 | 1:22,324 |
| 11 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber C15 - Ford Zetec-R V10 | 1:22,325 |
| 12 | Johnny Herbert | Sauber C15 - Ford Zetec-R V10 | 1:22,655 |
| 13 | Mika Salo | Tyrrell 024 - Yamaha V10 | 1:22,765 |
| 14 | Ukyo Katayama | Tyrrell 024 - Yamaha V10 | 1:23,013 |
| 15 | Oliver Panis | Ligier JS43 - Mugen Honda | 1:23,055 |
| 16 | Jos Verstappen | Arrows FA17 - Hart V8 | 1:23,531 |
| 17 | Ricardo Rosset | Arrows FA17 - Hart V8 | 1:24,230 |
| 18 | Pedro Diniz | Ligier JS43 - Mugen Honda | 1:24,293 |
| 19 | Pedro Lamy | Minardi M195B - Ford ED V8 | 1:24,510 |
| 20 | Giovanni Lavaggi | Minardi M195B - Ford ED V8 | 1:25,612 |
| 107 % | 1:26,923 | ||
| ©-1996 Arne Nielsen | |||
Kommentarer, ris og ros, kan sendes til : Arne Nielsen , dette gælder
også hvis du har en god ide til noget du gerne så på disse Formula 1 sider.
Tilbage til Race-Rapport menuen
Tilbage til Arne's Formula 1 HomePage