26 - 7 - 1996
Fredag 2. fri træning
| FREDAG - 2. FRI TRÆNING | |||
| Placering | Navn | Vogn - Motor | Tid |
| 1 | Gerhard Berger | Benetton B196 - Renault V10 | 1:46,145 |
| 2 | David Coulthard | McLaren MP4/11 - Mercedes Benz V10 | 1:46,184 |
| 3 | Eddie Irvine | Ferrari F310 - Ferrari V10 | 1:46,198 |
| 4 | Jean Alesi | Benetton B196 - Renault V10 | 1:46,294 |
| 5 | Mika Hakkinen | McLaren MP4/11 - Mercedes Benz V10 | 1:46,384 |
| 6 | Martin Brundle | Jordan 196 - Peugeot V10 | 1:46,487 |
| 7 | Michael Schumacher | Ferrari F310 - Ferrari V10 | 1:46,959 |
| 8 | Damon Hill | Williams FW18 - Renault V10 | 1:46,998 |
| 9 | Rubens Barrichello | Jordan 196 - Peugeot V10 | 1:47,110 |
| 10 | Pedro Diniz | Ligier JS43 - Mugen Honda | 1:47,534 |
| 11 | Jacques Villeneuve | Williams FW18 - Renault V10 | 1:47,586 |
| 12 | Oliver Panis | Ligier JS43 - Mugen Honda | 1:47,668 |
| 13 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber C15 - Ford Zetec-R V10 | 1:48,157 |
| 14 | Johnny Herbert | Sauber C15 - Ford Zetec-R V10 | 1:49,220 |
| 15 | Mika Salo | Tyrrell 024 - Yamaha V10 | 1:49,243 |
| 16 | Jos Verstappen | Arrows FA17 - Hart V8 | 1:49,629 |
| 17 | Ukyo Katayama | Tyrrell 024 - Yamaha V10 | 1:49,843 |
| 18 | Ricardo Rosset | Arrows FA17 - Hart V8 | 1:50,872 |
| 19 | Pedro Lamy | Minardi M195B - Ford ED V8 | 1:50,815 |
| 107 % | 1:53,575 | ||
| 20 | G. Lavaggi | Minardi-Ford ED | 1:56,685 |
| 21 | Andrea Montermini | Forti Corse - Ford ED V8 | Kørte ikke |
| 22 | Luca Badoer | Forti Corse - Ford ED V8 | Kørte ikke |
| ©-1996 Arne Nielsen | |||
Kommentarer, ris og ros, kan sendes til : Arne Nielsen , dette gælder
også hvis du har en god ide til noget du gerne så på disse Formula 1 sider.
Tilbage til Race-Rapport menuen
Tilbage til Arne's Formula 1 HomePage