27 - 7 - 1996
Lørdag fri træning
| LØRDAG - FRI TRÆNING | |||
| Placering | Navn | Vogn - Motor | Tid |
| 1 | Mika Hakkinen | McLaren MP4/11 - Mercedes Benz V10 | 1:44,134 |
| 2 | Michael Schumacher | Ferrari F310 - Ferrari V10 | 1:44,201 |
| 3 | Damon Hill | Williams FW18 - Renault V10 | 1:44,513 |
| 4 | Jean Alesi | Benetton B196 - Renault V10 | 1:44,538 |
| 5 | Eddie Irvine | Ferrari F310 - Ferrari V10 | 1:44,916 |
| 6 | Gerhard Berger | Benetton B196 - Renault V10 | 1:44,917 |
| 7 | Rubens Barrichello | Jordan 196 - Peugeot V10 | 1:45,283 |
| 8 | Martin Brundle | Jordan 196 - Peugeot V10 | 1:45,617 |
| 9 | Jacques Villeneuve | Williams FW18 - Renault V10 | 1:45,959 |
| 10 | Oliver Panis | Ligier JS43 - Mugen Honda | 1:46,522 |
| 11 | David Coulthard | McLaren MP4/11 - Mercedes Benz V10 | 1:46,533 |
| 12 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber C15 - Ford Zetec-R V10 | 1:47,396 |
| 13 | Mika Salo | Tyrrell 024 - Yamaha V10 | 1:47,509 |
| 14 | Pedro Diniz | Ligier JS43 - Mugen Honda | 1:47,770 |
| 15 | Johnny Herbert | Sauber C15 - Ford Zetec-R V10 | 1:47,948 |
| 16 | Ukyo Katayama | Tyrrell 024 - Yamaha V10 | 1:47,959 |
| 17 | Pedro Lamy | Minardi M195B - Ford ED V8 | 1:49,298 |
| 18 | Ricardo Rosset | Arrows FA17 - Hart V8 | 1:49,933 |
| 19 | Jos Verstappen | Arrows FA17 - Hart V8 | 1:50,901 |
| 107 % | 1:51423 | ||
| 20 | G. Lavaggi | Minardi-Ford ED | 1:52,768 |
| 21 | Andrea Montermini | Forti Corse - Ford ED V8 | Kørte ikke |
| 22 | Luca Badoer | Forti Corse - Ford ED V8 | Kørte ikke |
| ©-1996 Arne Nielsen | |||
Kommentarer, ris og ros, kan sendes til : Arne Nielsen , dette gælder
også hvis du har en god ide til noget du gerne så på disse Formula 1 sider.
Tilbage til Race-Rapport menuen
Tilbage til Arne's Formula 1 HomePage