27 - 7 - 1996
Lørdag - Kvalifikation
| LØRDAG - KVALIFIKATION | |||
| Placering | Navn | Vogn - Motor | Tid |
| 1 | Damon Hill | Williams FW18 - Renault V10 | 1:43,912 |
| 2 | Gerhard Berger | Benetton B196 - Renault V10 | 1:44,299 |
| 3 | Michael Schumacher | Ferrari F310 - Ferrari V10 | 1:44,477 |
| 4 | Mika Hakkinen | McLaren MP4/11 - Mercedes Benz V10 | 1:44,644 |
| 5 | Jean Alesi | Benetton B196 - Renault V10 | 1:44,670 |
| 6 | Jacques Villeneuve | Williams FW18 - Renault V10 | 1:44,842 |
| 7 | David Coulthard | McLaren MP4/11 - Mercedes Benz V10 | 1:44,951 |
| 8 | Eddie Irvine | Ferrari F310 - Ferrari V10 | 1:45,389 |
| 9 | Rubens Barrichello | Jordan 196 - Peugeot V10 | 1:45,452 |
| 10 | Martin Brundle | Jordan 196 - Peugeot V10 | 1:45,876 |
| 11 | Pedro Diniz | Ligier JS43 - Mugen Honda | 1:46,575 |
| 12 | Oliver Panis | Ligier JS43 - Mugen Honda | 1:46,746 |
| 13 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber C15 - Ford Zetec-R V10 | 1:46,899 |
| 14 | Johnny Herbert | Sauber C15 - Ford Zetec-R V10 | 1:47,711 |
| 15 | Mika Salo | Tyrrell 024 - Yamaha V10 | 1:48,139 |
| 16 | Ukyo Katayama | Tyrrell 024 - Yamaha V10 | 1:48,381 |
| 17 | Jos Verstappen | Arrows FA17 - Hart V8 | 1:48,512 |
| 18 | Pedro Lamy | Minardi M195B - Ford ED V8 | 1:49,461 |
| 19 | Ricardo Rosset | Arrows FA17 - Hart V8 | 1:49,551 |
| 107 % | 1:51,185 | ||
| 20 | G. Lavaggi | Minardi-Ford ED | 1:51,357 |
| 21 | Andrea Montermini | Forti Corse - Ford ED V8 | Kørte ikke |
| 22 | Luca Badoer | Forti Corse - Ford ED V8 | Kørte ikke |
| ©-1996 Arne Nielsen | |||
Kommentarer, ris og ros, kan sendes til : Arne Nielsen , dette gælder
også hvis du har en god ide til noget du gerne så på disse Formula 1 sider.
Tilbage til Race-Rapport menuen
Tilbage til Arne's Formula 1 HomePage