10 - 8 - 1996
Lørdag fri træning
| TIDERNE FRA LØRDAGENS FRI TRÆNING | |||
| Placering | Navn | Vogn - Motor | Tid |
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari F310 - Ferrari V10 | 1:17,947 |
| 2 | Jacques Villeneuve | Williams FW18 - Renault V10 | 1:17,980 |
| 3 | Damon Hill | Williams FW18 - Renault V10 | 1:17,987 |
| 4 | Johnny Herbert | Sauber C15 - Ford Zetec-R V10 | 1:18,954 |
| 5 | Eddie Irvine | Ferrari F310 - Ferrari V10 | 1:18,986 |
| 6 | Mika Hakkinen | McLaren MP4/11 - Mercedes Benz V10 | 1:19,341 |
| 7 | David Coulthard | McLaren MP4/11 - Mercedes Benz V10 | 1:19,420 |
| 8 | Jean Alesi | Benetton B196 - Renault V10 | 1:19,421 |
| 9 | Gerhard Berger | Benetton B196 - Renault V10 | 1:19,471 |
| 10 | Martin Brundle | Jordan 196 - Peugeot V10 | 1:19,760 |
| 11 | Oliver Panis | Ligier JS43 - Mugen Honda | 1:19,883 |
| 12 | Rubens Barrichello | Jordan 196 - Peugeot V10 | 1:19,946 |
| 13 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber C15 - Ford Zetec-R V10 | 1:20,312 |
| 14 | Ukyo Katayama | Tyrrell 024 - Yamaha V10 | 1:20,434 |
| 15 | Pedro Diniz | Ligier JS43 - Mugen Honda | 1:20,740 |
| 16 | Mika Salo | Tyrrell 024 - Yamaha V10 | 1:20,823 |
| 17 | Jos Verstappen | Arrows FA17 - Hart V8 | 1:21,223 |
| 18 | Pedro Lamy | Minardi M195B - Ford ED V8 | 1:22,217 |
| 19 | Ricardo Rosset | Arrows FA17 - Hart V8 | 1:22,758 |
| 20 | G. Lavaggi | Minardi-Ford ED | 1:23,221 |
| 107 % | 1:23,445 | ||
| ©-1996 Arne Nielsen | |||
Kommentarer, ris og ros, kan sendes til : Arne Nielsen , dette gælder
også hvis du har en god ide til noget du gerne så på disse Formula 1 sider.
Tilbage til Race-Rapport menuen
Tilbage til Arne's Formula 1 HomePage