10 - 8 - 1996
Lørdag Kvalifikation
| KVALIFIKATIONS TIDERNE | |||
| Placering | Navn | Vogn - Motor | Tid |
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari F310 - Ferrari V10 | 1:17,129 |
| 2 | Damon Hill | Williams FW18 - Renault V10 | 1:17,182 |
| 3 | Jacques Villeneuve | Williams FW18 - Renault V10 | 1:17,259 |
| 4 | Eddie Irvine | Ferrari F310 - Ferrari V10 | 1:18,617 |
| 5 | Jean Alesi | Benetton B196 - Renault V10 | 1:18,754 |
| 6 | Gerhard Berger | Benetton B196 - Renault V10 | 1:18,794 |
| 7 | Mika Hakkinen | McLaren MP4/11 - Mercedes Benz V10 | 1:19,116 |
| 8 | Johnny Herbert | Sauber C15 - Ford Zetec-R V10 | 1:19,292 |
| 9 | David Coulthard | McLaren MP4/11 - Mercedes Benz V10 | 1:19,384 |
| 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber C15 - Ford Zetec-R V10 | 1:19,436 |
| 11 | Oliver Panis | Ligier JS43 - Mugen Honda | 1:19,538 |
| 12 | Martin Brundle | Jordan 196 - Peugeot V10 | 1:19,828 |
| 13 | Rubens Barrichello | Jordan 196 - Peugeot V10 | 1:19,966 |
| 14 | Ukyo Katayama | Tyrrell 024 - Yamaha V10 | 1:20,499 |
| 15 | Pedro Diniz | Ligier JS43 - Mugen Honda | 1:20,665 |
| 16 | Mika Salo | Tyrrell 024 - Yamaha V10 | 1:20,678 |
| 17 | Jos Verstappen | Arrows FA17 - Hart V8 | 1:20,781 |
| 18 | Ricardo Rosset | Arrows FA17 - Hart V8 | 1:21,590 |
| 19 | Pedro Lamy | Minardi M195B - Ford ED V8 | 1:21,713 |
| 20 | G. Lavaggi | Minardi-Ford ED | 1:22,468 |
| 107 % | 1:22,528 | ||
| ©-1996 Arne Nielsen | |||
Alle 20 vogne har altså kvalifceret sig til morgendagens race. Lavaggi fik lige slæbt r.... med ind i feltet, med en tid der er på 106,92 % ud af de 107 % han må være fra "pole-time" !!!!
Kommentarer, ris og ros, kan sendes til : Arne Nielsen , dette gælder
også hvis du har en god ide til noget du gerne så på disse Formula 1 sider.
Tilbage til Race-Rapport menuen
Tilbage til Arne's Formula 1 HomePage