11 - 8 - 1996
Søndag
Morning Warm-Up
| MORNING WARM-UP TIDERNE | |||
| Placering | Navn | Vogn - Motor | Tid |
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari F310 - Ferrari V10 | 1:18,971 |
| 2 | Damon Hill | Williams FW18 - Renault V10 | 1:19,595 |
| 3 | Jacques Villeneuve | Williams FW18 - Renault V10 | 1:19,818 |
| 4 | Eddie Irvine | Ferrari F310 - Ferrari V10 | 1:20,240 |
| 5 | Mika Hakkinen | McLaren MP4/11 - Mercedes Benz V10 | 1:20,778 |
| 6 | Gerhard Berger | Benetton B196 - Renault V10 | 1:20,923 |
| 7 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber C15 - Ford Zetec-R V10 | 1:21,009 |
| 8 | Johnny Herbert | Sauber C15 - Ford Zetec-R V10 | 1:21,232 |
| 9 | Rubens Barrichello | Jordan 196 - Peugeot V10 | 1:21,266 |
| 10 | Jean Alesi | Benetton B196 - Renault V10 | 1:21,342 |
| 11 | Oliver Panis | Ligier JS43 - Mugen Honda | 1:21,432 |
| 12 | Jos Verstappen | Arrows FA17 - Hart V8 | 1:21,524 |
| 13 | David Coulthard | McLaren MP4/11 - Mercedes Benz V10 | 1:21,717 |
| 14 | Martin Brundle | Jordan 196 - Peugeot V10 | 1:21,914 |
| 15 | Pedro Diniz | Ligier JS43 - Mugen Honda | 1:21,994 |
| 16 | Ukyo Katayama | Tyrrell 024 - Yamaha V10 | 1:22,358 |
| 17 | Mika Salo | Tyrrell 024 - Yamaha V10 | 1:22,604 |
| 18 | Pedro Lamy | Minardi M195B - Ford ED V8 | 1:23,202 |
| 19 | Ricardo Rosset | Arrows FA17 - Hart V8 | 1:23,226 |
| 20 | G. Lavaggi | Minardi-Ford ED | 1:24,638 |
| 107 % | 1:24,499 | ||
| ©-1996 Arne Nielsen | |||
Kommentarer, ris og ros, kan sendes til : Arne Nielsen , dette gælder
også hvis du har en god ide til noget du gerne så på disse Formula 1 sider.
Tilbage til Race-Rapport menuen
Tilbage til Arne's Formula 1 HomePage