15 - 6 - 1996
Lørdag - Kvallifikation
Gilles Villeneuve Banen - Montreal - Canada
| Placering | Kører | Bil - Team | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Damon Hill | Williams FW18 - Renault V10 | 1:21,059 |
| 2 | Jacques Villeneuve | Williams FW18 - Renault V10 | 1:21,079 |
| 3 | Michael Schumacher | Ferrari F310 - Ferrari V10 | 1:21,198 |
| 4 | Jean Alesi | Benetton B196 - Renault V10 | 1:21,529 |
| 5 | Eddie Irvine | Ferrari F310 - Ferrari V10 | 1:21,657 |
| 6 | Mika Hakkinen | McLaren MP4/11 - Mercedes Benz V10 | 1:21,807 |
| 7 | Gerhard Berger | Benetton B196 - Renault V10 | 1:21,926 |
| 8 | Rubens Barrichello | Jordan 196 - Peugeot V10 | 1:21,982 |
| 9 | Martin Brundle | Jordan 196 - Peugeot V10 | 1:22,321 |
| 10 | David Coulthard | McLaren MP4/11 - Mercedes Benz V10 | 1:22,332 |
| 11 | Oliver Panis | Ligier JS43 - Mugen Honda | 1:22,481 |
| 12 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber C15 - Ford Zetec-R V10 | 1:22,875 |
| 13 | Jos Verstappen | Arrows FA17 - Hart V8 | 1:23,067 |
| 14 | Mika Salo | Tyrrell 024 - Yamaha V10 | 1:23,118 |
| 15 | Johnny Herbert | Sauber C15 - Ford Zetec-R V10 | 1:23,201 |
| 16 | Giancarlo Fisichella | Minardi-Ford ED | 1:23,519 |
| 17 | Ukyo Katayama | Tyrrell 024 - Yamaha V10 | 1:23,599 |
| 18 | Pedro Diniz | Ligier JS43 - Mugen Honda | 1:23,959 |
| 19 | Pedro Lamy | Minardi M195B - Ford ED V8 | 1:24,262 |
| 20 | Luca Badoer | Forti Corse - Ford ED V8 | 1:25,012 |
| 21 | Ricardo Rosset | Arrows FA17 - Hart V8 | 1:25,193 |
| 22 | Andrea Montermini | Forti Corse - Ford ED V8 | 1:26,109 |
Kommentarer, ris og ros, kan sendes til : Arne Nielsen , dette gælder
også hvis du har en god ide til noget du gerne så på disse Formula 1 sider.
Tilbage til Race-Rapport menuen
Tilbage til Arne's Formula 1 HomePage