14 - 7 - 1996
Hurtigste omgangstider
| Hurtigste omgang under løbet | |||
| Placering | Navn | Vogn - Motor | Tid |
| 1 | Jacques Villeneuve | Williams FW18 - Renault V10 | 1:29,288 |
| 2 | Gerhard Berger | Benetton B196 - Renault V10 | 1:29,984 |
| 3 | Damon Hill | Williams FW18 - Renault V10 | 1:30,264 |
| 4 | Mika Hakkinen | McLaren MP4/11 - Mercedes Benz V10 | 1:30,531 |
| 5 | Martin Brundle | Jordan 196 - Peugeot V10 | 1:30,552 |
| 6 | Jean Alesi | Benetton B196 - Renault V10 | 1:30,553 |
| 7 | Rubens Barrichello | Jordan 196 - Peugeot V10 | 1:30,671 |
| 8 | Michael Schumacher | Ferrari F310 - Ferrari V10 | 1:30,944 |
| 9 | David Coulthard | McLaren MP4/11 - Mercedes Benz V10 | 1:31,282 |
| 10 | Eddie Irvine | Ferrari F310 - Ferrari V10 | 1:31,490 |
| 11 | Mika Salo | Tyrrell 024 - Yamaha V10 | 1:31,765 |
| 12 | Jos Verstappen | Arrows FA17 - Hart V8 | 1:32,080 |
| 13 | Oliver Panis | Ligier JS43 - Mugen Honda | 1:32,188 |
| 14 | Johnny Herbert | Sauber C15 - Ford Zetec-R V10 | 1:32,213 |
| 15 | Pedro Diniz | Ligier JS43 - Mugen Honda | 1:32,508 |
| 16 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber C15 - Ford Zetec-R V10 | 1:32,662 |
| 17 | Ukyo Katayama | Tyrrell 024 - Yamaha V10 | 1:32,699 |
| 18 | Ricardo Rosset | Arrows FA17 - Hart V8 | 1:33,382 |
| 19 | Giancarlo Fisichella | Minardi-Ford ED | 1:33,707 |
| 20 | Pedro Lamy | Minardi M195B - Ford ED V8 | 1:34,372 |
| ©-1996 Arne Nielsen | |||
Kommentarer, ris og ros, kan sendes til : Arne Nielsen , dette gælder
også hvis du har en god ide til noget du gerne så på disse Formula 1 sider.
Tilbage til Race-Rapport menuen
Tilbage til Arne's Formula 1 HomePage