28 - 6 - 1996
Fredag 2. fri træning
| TIDERNE EFTER FREDAGENS 2. TRÆNING | |||
| Placering | Navn | Vogn - Motor | Tid |
| 1 | Mika Hakkinen | McLaren MP4/11 - Mercedes Benz V10 | 1:17,673 |
| 2 | Oliver Panis | Ligier JS43 - Mugen Honda | 1:18,205 |
| 3 | Gerhard Berger | Benetton B196 - Renault V10 | 1:18,284 |
| 4 | Jean Alesi | Benetton B196 - Renault V10 | 1:18,526 |
| 5 | Michael Schumacher | Ferrari F310 - Ferrari V10 | 1:18,545 |
| 6 | Damon Hill | Williams FW18 - Renault V10 | 1:18,598 |
| 7 | Jacques Villeneuve | Williams FW18 - Renault V10 | 1:18,992 |
| 8 | David Coulthard | McLaren MP4/11 - Mercedes Benz V10 | 1:18,994 |
| 9 | Eddie Irvine | Ferrari F310 - Ferrari V10 | 1:19,098 |
| 10 | Pedro Diniz | Ligier JS43 - Mugen Honda | 1:19,104 |
| 11 | Martin Brundle | Jordan 196 - Peugeot V10 | 1:19,479 |
| 12 | Rubens Barrichello | Jordan 196 - Peugeot V10 | 1:19,676 |
| 13 | Jos Verstappen | Arrows FA17 - Hart V8 | 1:19,693 |
| 14 | Ricardo Rosset | Arrows FA17 - Hart V8 | 1:20,195 |
| 15 | Ukyo Katayama | Tyrrell 024 - Yamaha V10 | 1:20,215 |
| 16 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber C15 - Ford Zetec-R V10 | 1:20,231 |
| 17 | Mika Salo | Tyrrell 024 - Yamaha V10 | 1:20,455 |
| 18 | Pedro Lamy | Minardi M195B - Ford ED V8 | 1:20,678 |
| 19 | Johnny Herbert | Sauber C15 - Ford Zetec-R V10 | 1:21,189 |
| 20 | Giancarlo Fisichella | Minardi-Ford ED | 1:21,291 |
| 21 | Luca Badoer | Forti Corse - Ford ED V8 | 1:21,360 |
| 22 | Andrea Montermini | Forti Corse - Ford ED V8 | 1:23,002 |
| ©-1996 Arne Nielsen | |||
Kommentarer, ris og ros, kan sendes til : Arne Nielsen , dette gælder
også hvis du har en god ide til noget du gerne så på disse Formula 1 sider.
Tilbage til Race-Rapport menuen
Tilbage til Arne's Formula 1 HomePage