16 - 5 - 1996
Torsdag 2. fri træning
| Placering | Kører | Bil - Team | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Mika Hakkinen | McLaren MP4/11 - Mercedes Benz V10 | 1:23,762 |
| 2 | Damon Hill | Williams FW18 - Renault V10 | 1:23,801 |
| 3 | David Coulthard | McLaren MP4/11 - Mercedes Benz V10 | 1:23,850 |
| 4 | Rubens Barrichello | Jordan 196 - Peugeot V10 | 1:23,976 |
| 5 | Jean Alesi | Benetton B196 - Renault V10 | 1:24,160 |
| 6 | Oliver Panis | Ligier JS43 - Mugen Honda | 1:24,003 |
| 7 | Jacques Villeneuve | Williams FW18 - Renault V10 | 1:24,257 |
| 8 | Martin Brundle | Jordan 196 - Peugeot V10 | 1:24,270 |
| 9 | Gerhard Berger | Benetton B196 - Renault V10 | 1:24,285 |
| 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber C15 - Ford Zetec-R V10 | 1:24,585 |
| 11 | Michael Schumacher | Ferrari F310 - Ferrari V10 | 1:24,757 |
| 12 | Jos Verstappen | Arrows FA17 - Hart V8 | 1:25,112 |
| 13 | Ukyo Katayama | Tyrrell 024 - Yamaha V10 | 1:25,322 |
| 14 | Giancarlo Fisichella | Minardi-Ford ED | 1:25,326 |
| 15 | Pedro Lamy | Minardi M195B - Ford ED V8 | 1:25,441 |
| 16 | Mika Salo | Tyrrell 024 - Yamaha V10 | 1:25,615 |
| 17 | Eddie Irvine | Ferrari F310 - Ferrari V10 | 1:25,688 |
| 18 | Pedro Diniz | Ligier JS43 - Mugen Honda | 1:25,936 |
| 19 | Johnny Herbert | Sauber C15 - Ford Zetec-R V10 | 1:26,143 |
| 20 | Andrea Montermini | Forti Corse - Ford ED V8 | 1:27,843 |
| 21 | Luca Badoer | Forti Corse - Ford ED V8 | 1:28,451 |
| 22 | Ricardo Rosset | Arrows FA17 - Hart V8 | 1:28,512 |
| Placering | Kører | Bil - Team | Tid |
|---|
Kommentarer, ris og ros, kan sendes til : Arne Nielsen , dette gælder
også hvis du har en god ide til noget du gerne så på disse Formula 1 sider.
Tilbage til Race-Rapport menuen
Tilbage til Arne's Formula 1 HomePage