18 - 5 - 1996
Lørdag - Kvallifikation
| Placering | Kører | Bil - Team | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari F310 - Ferrari V10 | 1:20,356 |
| 2 | Damon Hill | Williams FW18 - Renault V10 | 1:20,866 |
| 3 | Jean Alesi | Benetton B196 - Renault V10 | 1:20,918 |
| 4 | Gerhard Berger | Benetton B196 - Renault V10 | 1:21,067 |
| 5 | David Coulthard | McLaren MP4/11 - Mercedes Benz V10 | 1:21,460 |
| 6 | Rubens Barrichello | Jordan 196 - Peugeot V10 | 1:21,504 |
| 7 | Eddie Irvine | Ferrari F310 - Ferrari V10 | 1:21,542 |
| 8 | Mika Hakkinen | McLaren MP4/11 - Mercedes Benz V10 | 1:21,688 |
| 9 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber C15 - Ford Zetec-R V10 | 1:21,929 |
| 10 | Jacques Villeneuve | Williams FW18 - Renault V10 | 1:21,963 |
| 11 | Mika Salo | Tyrrell 024 - Yamaha V10 | 1:22,235 |
| 12 | Jos Verstappen | Arrows FA17 - Hart V8 | 1:22,327 |
| 13 | Johnny Herbert | Sauber C15 - Ford Zetec-R V10 | 1:22,346 |
| 14 | Oliver Panis | Ligier JS43 - Mugen Honda | 1:22,358 |
| 15 | Ukyo Katayama | Tyrrell 024 - Yamaha V10 | 1:22,460 |
| 16 | Martin Brundle | Jordan 196 - Peugeot V10 | 1:22,519 |
| 17 | Pedro Diniz | Ligier JS43 - Mugen Honda | 1:22,682 |
| 18 | Giancarlo Fisichella | Minardi-Ford ED | 1:22,684 |
| 19 | Pedro Lamy | Minardi M195B - Ford ED V8 | 1:23,350 |
| 20 | Ricardo Rosset | Arrows FA17 - Hart V8 | 1:24,976 |
| 21 | Luca Badoer | Forti Corse - Ford ED V8 | 1:25,059 |
| 22 | Andrea Montermini | Forti Corse - Ford ED V8 | 1:25,393 |
| Placering | Kører | Bil - Team | Tid |
|---|
Kommentarer, ris og ros, kan sendes til : Arne Nielsen , dette gælder
også hvis du har en god ide til noget du gerne så på disse Formula 1 sider.
Tilbage til Race-Rapport menuen
Tilbage til Arne's Formula 1 HomePage