03 - 05 - 1996
Fredag 1. + 2. fri træning kombineret
| Placering | Kører | Bil - Team | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari F310 - Ferrari V10 | 1:28,831 |
| 2 | Rubens Barrichello | Jordan 196 - Peugeot V10 | 1:29,446 |
| 3 | Jacques Villeneuve | Williams FW18 - Renault V10 | 1:29,921 |
| 4 | Mika Hakkinen | McLaren MP4/11 - Mercedes Benz V10 | 1:29,984 |
| 5 | Oliver Panis | Ligier JS43 - Mugen Honda | 1:30,156 |
| 6 | Damon Hill | Williams FW18 - Renault V10 | 1:30,415 |
| 7 | David Coulthard | McLaren MP4/11 - Mercedes Benz V10 | 1:30,420 |
| 8 | Eddie Ervine | Ferrari F310 - Ferrari V10 | 1:30,430 |
| 9 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber C15 - Ford Zetec-R V10 | 1:30,462 |
| 10 | Johnny Herbert | Sauber C15 - Ford Zetec-R V10 | 1:30,570 |
| 11 | Martin Brundle | Jordan 196 - Peugeot V10 | 1:30,932 |
| 12 | Jos Verstappen | Arrows FA17 - Hart V8 | 1:31,182 |
| 13 | Jean Alesi | Benetton B196 - Renault V10 | 1:31,513 |
| 14 | Gerhard Berger | Benetton B196 - Renault V10 | 1:31,654 |
| 15 | Mika Salo | Tyrrell 024 - Yamaha V10 | 1:31,970 |
| 16 | Ricardo Rosset | Arrows FA17 - Hart V8 | 1:32,563 |
| 17 | Giancarlo Fisichella | Minardi-Ford ED | 1:33,006 |
| 18 | Ukyo Katayama | Tyrrell 024 - Yamaha V10 | 1:33,377 |
| 19 | Pedro Lamy | Minardi M195B - Ford ED V8 | 1:33,439 |
| Placering | Kører | Bil - Team | Tid |
|---|---|---|---|
| 20 | Andrea Montermini | Forti Corse - Ford ED V8 | 1:36,052 |
| 21 | Luca Badoer | Forti Corse - Ford ED V8 | 1:37,963 |
| 22 | Pedro Diniz | Ligier JS43 - Mugen Honda | 1:51,765 |
Kommentarer, ris og ros, kan sendes til : Arne Nielsen , dette gælder
også hvis du har en god ide til noget du gerne så på disse Formula 1 sider.
Tilbage til Race-Rapport menuen
Tilbage til Arne's Formula 1 HomePage