4 - 5 - 1996
Lørdag - Kvallifikation
| Placering | Kører | Bil - Team | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari F310 - Ferrari V10 | 1:26,809 |
| 2 | Damon Hill | Williams FW18 - Renault V10 | 1:27,105 |
| 3 | Jacques Villeneuve | Williams FW18 - Renault V10 | 1:27,220 |
| 4 | David Coulthard | McLaren MP4/11 - Mercedes Benz V10 | 1:27,688 |
| 5 | Jean Alesi | Benetton B196 - Renault V10 | 1:28,009 |
| 6 | Eddie Ervine | Ferrari F310 - Ferrari V10 | 1:28,205 |
| 7 | Gerhard Berger | Benetton B196 - Renault V10 | 1:28,336 |
| 8 | Mika Salo | Tyrrell 024 - Yamaha V10 | 1:28,423 |
| 9 | Rubens Barrichello | Jordan 196 - Peugeot V10 | 1:28,632 |
| 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber C15 - Ford Zetec-R V10 | 1:28,785 |
| 11 | Mika Hakkinen | McLaren MP4/11 - Mercedes Benz V10 | 1:29,079 |
| 12 | Martin Brundle | Jordan 196 - Peugeot V10 | 1:29,099 |
| 13 | Oliver Panis | Ligier JS43 - Mugen Honda | 1:29,472 |
| 14 | Jos Verstappen | Arrows FA17 - Hart V8 | 1:29,539 |
| 15 | Johnny Herbert | Sauber C15 - Ford Zetec-R V10 | 1:29,541 |
| 16 | Ukyo Katayama | Tyrrell 024 - Yamaha V10 | 1:29,892 |
| 17 | Pedro Diniz | Ligier JS43 - Mugen Honda | 1:29,989 |
| 18 | Pedro Lamy | Minardi M195B - Ford ED V8 | 1:30,471 |
| 19 | Giancarlo Fisichella | Minardi-Ford ED | 1:30,814 |
| 20 | Ricardo Rosset | Arrows FA17 - Hart V8 | 1:31,316 |
| 21 | Luca Badoer | Forti Corse - Ford ED V8 | 1:32,037 |
| Placering | Kører | Bil - Team | Tid |
|---|---|---|---|
| 22 | Andrea Montermini | Forti Corse - Ford ED V8 | 1:33,685 |
Kommentarer, ris og ros, kan sendes til : Arne Nielsen , dette gælder
også hvis du har en god ide til noget du gerne så på disse Formula 1 sider.
Tilbage til Race-Rapport menuen
Tilbage til Arne's Formula 1 HomePage