31 - 5 - 1996
Fredag kombineret
| Placering | Kører | Bil - Team | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Eddie Irvine | Ferrari F310 - Ferrari V10 | 1:24,331 |
| 2 | Rubens Barrichello | Jordan 196 - Peugeot V10 | 1:24,367 |
| 3 | Oliver Panis | Ligier JS43 - Mugen Honda | 1:24,450 |
| 4 | Damon Hill | Williams FW18 - Renault V10 | 1:24,456 |
| 5 | Michael Schumacher | Ferrari F310 - Ferrari V10 | 1:24,457 |
| 6 | Jacques Villeneuve | Williams FW18 - Renault V10 | 1:24,615 |
| 7 | Gerhard Berger | Benetton B196 - Renault V10 | 1:24,704 |
| 8 | Jean Alesi | Benetton B196 - Renault V10 | 1:24,839 |
| 9 | Pedro Diniz | Ligier JS43 - Mugen Honda | 1:25,192 |
| 10 | Jos Verstappen | Arrows FA17 - Hart V8 | 1:25,225 |
| 11 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber C15 - Ford Zetec-R V10 | 1:25,256 |
| 12 | Johnny Herbert | Sauber C15 - Ford Zetec-R V10 | 1:25,774 |
| 13 | Mika Hakkinen | McLaren MP4/11 - Mercedes Benz V10 | 1:25,919 |
| 14 | Mika Salo | Tyrrell 024 - Yamaha V10 | 1:25,945 |
| 15 | Martin Brundle | Jordan 196 - Peugeot V10 | 1:26,343 |
| 16 | Ukyo Katayama | Tyrrell 024 - Yamaha V10 | 1:27,183 |
| 17 | Giancarlo Fisichella | Minardi-Ford ED | 1:27,332 |
| 18 | Pedro Lamy | Minardi M195B - Ford ED V8 | 1:27,374 |
| 19 | David Coulthard | McLaren MP4/11 - Mercedes Benz V10 | 1:27,522 |
| 20 | Ricardo Rosset | Arrows FA17 - Hart V8 | 1:27,623 |
| 21 | Luca Badoer | Forti Corse - Ford ED V8 | 1:28,868 |
| 22 | Andrea Montermini | Forti Corse - Ford ED V8 | 1:28,952 |
Kommentarer, ris og ros, kan sendes til : Arne Nielsen , dette gælder
også hvis du har en god ide til noget du gerne så på disse Formula 1 sider.
Tilbage til Race-Rapport menuen
Tilbage til Arne's Formula 1 HomePage