1 - 6 - 1996
Lørdag - Kvallifikation
| Placering | Kører | Bil - Team | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Damon Hill | Williams FW18 - Renault V10 | 1:20,650 |
| 2 | Jacques Villeneuve | Williams FW18 - Renault V10 | 1:21,084 |
| 3 | Michael Schumacher | Ferrari F310 - Ferrari V10 | 1:21,587 |
| 4 | Jean Alesi | Benetton B196 - Renault V10 | 1:22,061 |
| 5 | Gerhard Berger | Benetton B196 - Renault V10 | 1:22,125 |
| 6 | Eddie Irvine | Ferrari F310 - Ferrari V10 | 1:22,333 |
| 7 | Rubens Barrichello | Jordan 196 - Peugeot V10 | 1:22,379 |
| 8 | Oliver Panis | Ligier JS43 - Mugen Honda | 1:22,685 |
| 9 | Johnny Herbert | Sauber C15 - Ford Zetec-R V10 | 1:23,027 |
| 10 | Mika Hakkinen | McLaren MP4/11 - Mercedes Benz V10 | 1:23,070 |
| 11 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber C15 - Ford Zetec-R V10 | 1:23,195 |
| 12 | Mika Salo | Tyrrell 024 - Yamaha V10 | 1:23,224 |
| 13 | Jos Verstappen | Arrows FA17 - Hart V8 | 1:23,371 |
| 14 | David Coulthard | McLaren MP4/11 - Mercedes Benz V10 | 1:23,416 |
| 15 | Martin Brundle | Jordan 196 - Peugeot V10 | 1:23,438 |
| 16 | Ukyo Katayama | Tyrrell 024 - Yamaha V10 | 24,401 |
| 17 | Pedro Diniz | Ligier JS43 - Mugen Honda | 1:24,468 |
| 18 | Pedro Lamy | Minardi M195B - Ford ED V8 | 1:25,274 |
| 19 | Giancarlo Fisichella | Minardi-Ford ED | 1:25,531 |
| 20 | Ricardo Rosset | Arrows FA17 - Hart V8 | 1:25,621 |
| Placering | Kører | Bil - Team | Tid |
|---|---|---|---|
| 21 | Luca Badoer | Forti Corse - Ford ED V8 | 1:26,615 |
| 22 | Andrea Montermini | Forti Corse - Ford ED V8 | 1:27,358 |
Kommentarer, ris og ros, kan sendes til : Arne Nielsen , dette gælder
også hvis du har en god ide til noget du gerne så på disse Formula 1 sider.
Tilbage til Race-Rapport menuen
Tilbage til Arne's Formula 1 HomePage