| Født | ?? - ?? - ?? |
|---|---|
| Nationalitet | ? |
| Første Grand Prix | Brasilien - 1996 |
| Grand Prix | Placering | Point | Point total |
|---|---|---|---|
| Australien | |||
| Brasilien | Udgået | 0 | 0 |
| Argentina | Udgået | 0 | 0 |
| Europa | 0 | ||
| San Marino | |||
| Monaco | |||
| Spanien | |||
| Canada | |||
| Frankrig | |||
| England | |||
| Tyskland | |||
| Ungarn | |||
| Belgien | |||
| Italien | |||
| Portugal | |||
| Japan |
| Årstal | Team | Vogn |
|---|---|---|
| 1996 | Minardi | Minardi M195B - Ford ED V8 |
| Årstal | Løbstype / Klasse | Placering |
|---|---|---|
| 1994 | - | - |
| 1995 | - | - |
Kommentarer, ris og ros, kan du sendes til : Arne Nielsen , dette gælder
også hvis du har en god ide til noget du gerne så på disse Formula 1 sider.