16 - 5 - 1996
Torsdag 1. fri træning
| Placering | Kører | Bil - Team | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Damon Hill | Williams FW18 - Renault V10 | 1:24,524 |
| 2 | Mika Hakkinen | McLaren MP4/11 - Mercedes Benz V10 | 1:24,604 |
| 3 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber C15 - Ford Zetec-R V10 | 1:24,767 |
| 4 | Michael Schumacher | Ferrari F310 - Ferrari V10 | 1:24,792 |
| 5 | Jean Alesi | Benetton B196 - Renault V10 | 1:24,842 |
| 6 | Rubens Barrichello | Jordan 196 - Peugeot V10 | 1:25,455 |
| 7 | Eddie Irvine | Ferrari F310 - Ferrari V10 | 1:25,753 |
| 8 | Jos Verstappen | Arrows FA17 - Hart V8 | 1:25,770 |
| 9 | Gerhard Berger | Benetton B196 - Renault V10 | 1:25,773 |
| 10 | David Coulthard | McLaren MP4/11 - Mercedes Benz V10 | 1:25,963 |
| 11 | Mika Salo | Tyrrell 024 - Yamaha V10 | 1:26,048 |
| 12 | Martin Brundle | Jordan 196 - Peugeot V10 | 1:26,220 |
| 13 | Ukyo Katayama | Tyrrell 024 - Yamaha V10 | 1:26,494 |
| 14 | Pedro Diniz | Ligier JS43 - Mugen Honda | 1:26,670 |
| 15 | Johnny Herbert | Sauber C15 - Ford Zetec-R V10 | 1:26,738 |
| 16 | Giancarlo Fisichella | Minardi-Ford ED | 1:26,958 |
| 17 | Pedro Lamy | Minardi M195B - Ford ED V8 | 1:26,992 |
| 18 | Jacques Villeneuve | Williams FW18 - Renault V10 | 1:27,235 |
| 19 | Andrea Montermini | Forti Corse - Ford ED V8 | 1:27,843 |
| 20 | Oliver Panis | Ligier JS43 - Mugen Honda | 1:28,003 |
| 21 | Luca Badoer | Forti Corse - Ford ED V8 | 1:28,451 |
| Placering | Kører | Bil - Team | Tid |
|---|---|---|---|
| 22 | Ricardo Rosset | Arrows FA17 - Hart V8 | 1:31,050 |
Kommentarer, ris og ros, kan sendes til : Arne Nielsen , dette gælder
også hvis du har en god ide til noget du gerne så på disse Formula 1 sider.
Tilbage til Race-Rapport menuen
Tilbage til Arne's Formula 1 HomePage