19 - 5 - 1996
Søndag - Morning Warm-Up
| Placering | Kører | Bil - Team | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Panis | Ligier JS43 - Mugen Honda | 1:23,860 |
| 2 | Mika Hakkinen | McLaren MP4/11 - Mercedes Benz V10 | 1:24,203 |
| 3 | Michael Schumacher | Ferrari F310 - Ferrari V10 | 1:24,289 |
| 4 | Jean Alesi | Benetton B196 - Renault V10 | 1:24,292 |
| 5 | David Coulthard | McLaren MP4/11 - Mercedes Benz V10 | 1:24,431 |
| 6 | Damon Hill | Williams FW18 - Renault V10 | 1:24,770 |
| 7 | Martin Brundle | Jordan 196 - Peugeot V10 | 1:24,786 |
| 8 | Johnny Herbert | Sauber C15 - Ford Zetec-R V10 | 1:24,826 |
| 9 | Ukyo Katayama | Tyrrell 024 - Yamaha V10 | 1:24,901 |
| 10 | Eddie Irvine | Ferrari F310 - Ferrari V10 | 1:24,923 |
| 11 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber C15 - Ford Zetec-R V10 | 1:25,011 |
| 12 | Gerhard Berger | Benetton B196 - Renault V10 | 1:25,054 |
| 13 | Rubens Barrichello | Jordan 196 - Peugeot V10 | 1:25,243 |
| 14 | Pedro Lamy | Minardi M195B - Ford ED V8 | 1:25,422 |
| 15 | Giancarlo Fisichella | Minardi-Ford ED | 1:25,463 |
| 16 | Mika Salo | Tyrrell 024 - Yamaha V10 | 1:25,698 |
| 17 | Pedro Diniz | Ligier JS43 - Mugen Honda | 1:25,935 |
| 18 | Jacques Villeneuve | Williams FW18 - Renault V10 | 1:26,136 |
| 19 | Luca Badoer | Forti Corse - Ford ED V8 | 1:27,126 |
| 20 | Andrea Montermini | Forti Corse - Ford ED V8 | 1:28,559 |
| Placering | Kører | Bil - Team | Tid |
|---|---|---|---|
| 21 | Jos Verstappen | Arrows FA17 - Hart V8 | 7:31,615 |
| 22 | Ricardo Rosset | Arrows FA17 - Hart V8 | Kørte ikke |
Kommentarer, ris og ros, kan sendes til : Arne Nielsen , dette gælder
også hvis du har en god ide til noget du gerne så på disse Formula 1 sider.
Tilbage til Race-Rapport menuen
Tilbage til Arne's Formula 1 HomePage